MINO REAR SPROCKET ALLOY BLUE, 25-612-48 BLUE JTR460
4.1 Trustpilot 99.9% positive on eBay
UK delivery £4.99, free over £60 2–4 business days
Spread the cost with 18+, T&Cs apply
MINO Rear Sprocket Alloy Blue, 25-612-48 BLUE JTR460. 48 teeth. Aviation-grade 7075-T6 aluminum alloy construction. CAD designed and CNC machined. Features self-cleaning grooves between each tooth to prevent mud build-up. Sector optimized layout for maximum strength and lowest weight. Color anodized coated surface for extra strength and durability.
- SKU
- SR460-48.ATW.BE
- Brand
- MINO
- Availability
- In Stock (6)
Fitments (258)
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| KAWASAKI | KDX 175 | 1979 |
| KAWASAKI | KDX 175 | 1980 |
| KAWASAKI | KDX 175 | 1981 |
| KAWASAKI | KDX 175 | 1982 |
| KAWASAKI | KDX 175 | 1983 |
| KAWASAKI | KDX 175 | 1984 |
| KAWASAKI | KDX 175 | 1985 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1986 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1987 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1988 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1989 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1990 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1991 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1992 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1993 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1994 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1995 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1996 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1997 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1998 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1999 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 2000 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 2001 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 2002 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 2003 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 2004 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 2005 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 2006 |
| KAWASAKI | KDX 220 | 1997 |
| KAWASAKI | KDX 220 | 1998 |
| KAWASAKI | KDX 220 | 1999 |
| KAWASAKI | KDX 220 | 2000 |
| KAWASAKI | KDX 220 | 2001 |
| KAWASAKI | KDX 220 | 2002 |
| KAWASAKI | KDX 220 | 2003 |
| KAWASAKI | KDX 220 | 2004 |
| KAWASAKI | KDX 220 | 2005 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 1982 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 1983 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 1984 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 1985 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 1986 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 1987 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 1988 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 1989 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 1990 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 1991 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 1992 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 1993 |
| KAWASAKI | KDX 420 | 1980 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 1979 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 1980 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 1981 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 1982 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 1983 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 1984 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 1985 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 1986 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 1987 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 1988 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 1989 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 1990 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 1991 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 1992 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 1993 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 1994 |
| KAWASAKI | KLX 300 | 1997 |
| KAWASAKI | KLX 300 | 1998 |
| KAWASAKI | KLX 300 | 1999 |
| KAWASAKI | KLX 300 | 2000 |
| KAWASAKI | KLX 300 | 2001 |
| KAWASAKI | KLX 300 | 2002 |
| KAWASAKI | KLX 300 | 2003 |
| KAWASAKI | KLX 300R | 1997 |
| KAWASAKI | KLX 300R | 1998 |
| KAWASAKI | KLX 300R | 1999 |
| KAWASAKI | KLX 300R | 2000 |
| KAWASAKI | KLX 300R | 2001 |
| KAWASAKI | KLX 300R | 2002 |
| KAWASAKI | KLX 300R | 2003 |
| KAWASAKI | KLX 300R | 2004 |
| KAWASAKI | KLX 300R | 2005 |
| KAWASAKI | KLX 300R | 2006 |
| KAWASAKI | KLX 300R | 2007 |
| KAWASAKI | KLX 300R | 2008 |
| KAWASAKI | KLX 450R | 2008 |
| KAWASAKI | KLX 450R | 2009 |
| KAWASAKI | KLX 450R | 2010 |
| KAWASAKI | KLX 450R | 2011 |
| KAWASAKI | KLX 450R | 2012 |
| KAWASAKI | KLX 450R | 2013 |
| KAWASAKI | KLX 450R | 2014 |
| KAWASAKI | KLX 450R | 2015 |
| KAWASAKI | KLX 450R | 2016 |
| KAWASAKI | KLX 450R | 2017 |
| KAWASAKI | KLX 450R | 2018 |
| KAWASAKI | KLX 450R | 2019 |
| KAWASAKI | KLX 450R | 2020 |
| KAWASAKI | KLX 450R | 2021 |
| KAWASAKI | KLX 650 | 1993 |
| KAWASAKI | KLX 650 | 1994 |
| KAWASAKI | KLX 650 | 1995 |
| KAWASAKI | KLX 650 | 1996 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1980 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1981 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1982 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1983 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1984 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1985 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1986 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1987 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1988 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1989 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1990 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1991 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1992 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1993 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1994 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1995 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1996 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1997 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1998 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1999 |
| KAWASAKI | KX 125 | 2000 |
| KAWASAKI | KX 125 | 2001 |
| KAWASAKI | KX 125 | 2002 |
| KAWASAKI | KX 125 | 2003 |
| KAWASAKI | KX 125 | 2004 |
| KAWASAKI | KX 125 | 2005 |
| KAWASAKI | KX 125 | 2006 |
| KAWASAKI | KX 125 | 2007 |
| KAWASAKI | KX 125 | 2008 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1979 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1980 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1981 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1982 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1983 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1984 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1985 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1986 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1987 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1988 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1989 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1990 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1991 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1992 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1993 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1994 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1995 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1996 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1997 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1998 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1999 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2000 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2001 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2002 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2003 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2004 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2005 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2006 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2008 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2019 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2020 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2021 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2022 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2023 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2024 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2025 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2004 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2005 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2006 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2008 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2009 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2010 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2011 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2012 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2013 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2014 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2015 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2016 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2017 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2018 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2019 |
| KAWASAKI | KX 250X | 2021 |
| KAWASAKI | KX 250X | 2022 |
| KAWASAKI | KX 250X | 2023 |
| KAWASAKI | KX 250X | 2024 |
| KAWASAKI | KX 250X | 2025 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2006 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2007 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2008 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2009 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2010 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2011 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2012 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2013 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2014 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2015 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2016 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2017 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2018 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2019 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2020 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2021 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2022 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2023 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2024 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2025 |
| KAWASAKI | KX 450X | 2021 |
| KAWASAKI | KX 450X | 2022 |
| KAWASAKI | KX 450X | 2023 |
| KAWASAKI | KX 450X | 2024 |
| KAWASAKI | KX 450X | 2025 |
| KAWASAKI | KX 500 | 1983 |
| KAWASAKI | KX 500 | 1984 |
| KAWASAKI | KX 500 | 1985 |
| KAWASAKI | KX 500 | 1986 |
| KAWASAKI | KX 500 | 1987 |
| KAWASAKI | KX 500 | 1988 |
| KAWASAKI | KX 500 | 1989 |
| KAWASAKI | KX 500 | 1990 |
| KAWASAKI | KX 500 | 1991 |
| KAWASAKI | KX 500 | 1992 |
| KAWASAKI | KX 500 | 1993 |
| KAWASAKI | KX 500 | 1994 |
| KAWASAKI | KX 500 | 1995 |
| KAWASAKI | KX 500 | 1996 |
| KAWASAKI | KX 500 | 1997 |
| KAWASAKI | KX 500 | 1998 |
| KAWASAKI | KX 500 | 1999 |
| KAWASAKI | KX 500 | 2000 |
| KAWASAKI | KX 500 | 2001 |
| KAWASAKI | KX 500 | 2002 |
| KAWASAKI | KX 500 | 2003 |
| KAWASAKI | KX 500 | 2004 |
| KAWASAKI | KX K1 K5 L1 125 | 1994 |
| KAWASAKI | KX K1 K5 L1 125 | 1995 |
| KAWASAKI | KX K1 K5 L1 125 | 1996 |
| KAWASAKI | KX K1 K5 L1 125 | 1997 |
| KAWASAKI | KX K1 K5 L1 125 | 1998 |
| KAWASAKI | KX K1 K5 L1 125 | 1999 |
| KAWASAKI | KX K1 K5 L1 125 | 2000 |
| KAWASAKI | KX K1 K5 L1 125 | 2001 |
| KAWASAKI | KX K1 K5 L1 125 | 2002 |
| KAWASAKI | KX K1 K5 L1 125 | 2003 |
| KAWASAKI | KX K1 K5 L1 125 | 2004 |
| KAWASAKI | KX K1 K5 L1 125 | 2005 |
| KAWASAKI | KX K1 K5 L1 125 | 2006 |
| KAWASAKI | KX K1 K5 L1 125 | 2007 |
| KAWASAKI | KX K1 K5 L1 125 | 2008 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2004 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2005 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2006 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2007 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2008 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2009 |
- General Colour C
- Blue
- General Product Group
- Chain & Sprockets
- General Product Type
- Sprockets & Components (Rear)
- Variant Id
- 278369
FULL DESCRIPTION
MINO 48 Tooth Alloy Rear Sprocket - Blue
Upgrade your motorcycle's performance and style with the MINO 48 Tooth Alloy Rear Sprocket in a vibrant blue finish. This high-quality sprocket is engineered for durability and reduced weight, offering a noticeable improvement in your ride.
Key Features:
- Material: Constructed from aviation-grade 7075-T6 aluminum alloy, the best available material for superior strength and lightness.
- Design & Manufacturing: Utilizes CAD design and CNC machining with state-of-the-art technology for precision and optimal performance.
- Self-Cleaning Grooves: Features special grooves between each tooth designed to prevent mud build-up, ensuring consistent performance in off-road conditions.
- Optimized Layout: Engineered with a sector-optimized layout to maximize strength while minimizing weight.
- Durable Finish: The surface is color anodized coated for extra strength and enhanced durability, resisting wear and corrosion.
- Race Proven: This sprocket has been rigorously tested and proven on demanding sand tracks, ensuring reliability under extreme conditions.
- Tooth Count: 48 teeth for optimized gear ratio.
- Color: Blue.
QUESTIONS? JUST ASK
Talk to John or Phil. Real people, Monday to Friday, 10:00 to 17:00.
Check the fitment table on this page against your make, model and year. Not sure? Call or email us and we will check it for you before you order.
UK delivery is £4.99, or free on orders over £60. Orders ship within 3 working days, then delivery takes 2–4 business days. Delivery details
Yes. You have 14 days from delivery to return it, unused and in its original packaging. Contact us first and we will send you the return instructions. Returns policy
By card, PayPal, Apple Pay or Google Pay, or spread the cost with Klarna. Payment is taken securely by Stripe, and the options for your order are shown at checkout.
More answers in our FAQ.
Trade pricing available
Buying parts for your business? Apply for a 2BrosParts trade account.


