LEVER BLADE DISC BRAKE BLACK, GAS GAS BS25722045, Italjet
4.1 Trustpilot 99.9% positive on eBay
UK delivery £4.99, free over £60 2–4 business days
Spread the cost with 18+, T&Cs apply
LEVER BLADE DISC BRAKE BLACK FINISH. BLACK aluminum MATT finish. Quality Aircraft grade cast A-360 aluminum for strength & durability. Designed to exceed OEM specifications, built to resist breakage. Durable hard coating. Designed to fit OEM perch.
- SKU
- 13-107.BK.FIR
- Brand
- Factory Image Racing
- Availability
- In Stock (25)
Fitments (176)
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| BETA | RR SUPERMOTARD 50 | 1998 |
| BETA | RR SUPERMOTARD 50 | 1999 |
| DERBI | ATLANTIS 02 BULLET 50 | 2003 |
| DERBI | ATLANTIS 02 BULLET 50 | 2004 |
| DERBI | ATLANTIS 02 BULLET 50 | 2005 |
| DERBI | ATLANTIS 02 BULLET 50 | 2006 |
| DERBI | ATLANTIS 02 CITY 50 | 2003 |
| DERBI | ATLANTIS 02 CITY 50 | 2004 |
| DERBI | ATLANTIS 02 CITY 50 | 2005 |
| DERBI | ATLANTIS 02 CITY 50 | 2006 |
| DERBI | ATLANTIS 02 RED BULLET 50 | 2003 |
| DERBI | ATLANTIS 02 TWO CHIC 50 | 2005 |
| DERBI | ATLANTIS 100 | 2000 |
| DERBI | ATLANTIS 100 | 2001 |
| DERBI | ATLANTIS 2T 50 | 2002 |
| DERBI | ATLANTIS 2T 50 | 2007 |
| DERBI | ATLANTIS 2T 50 | 2008 |
| DERBI | ATLANTIS 2T 50 | 2009 |
| DERBI | ATLANTIS 2T 50 | 2010 |
| DERBI | ATLANTIS 2T 50 | 2011 |
| DERBI | ATLANTIS 2T 50 | 2012 |
| DERBI | ATLANTIS 2T 50 | 2013 |
| DERBI | ATLANTIS 2T 50 | 2014 |
| DERBI | ATLANTIS 2T 50 | 2015 |
| DERBI | ATLANTIS 2T 50 | 2016 |
| DERBI | ATLANTIS 2T 50 | 2017 |
| DERBI | ATLANTIS 2T 50 | 2018 |
| DERBI | ATLANTIS 2T 50 | 2019 |
| DERBI | ATLANTIS 2T 50 | 2020 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 100 | 2004 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 100 | 2005 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 100 | 2006 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 50 | 2004 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 50 | 2005 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 50 | 2006 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 50 | 2007 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 50 | 2008 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 50 | 2009 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 50 | 2010 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 50 | 2011 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 50 | 2012 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 50 | 2013 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 50 | 2014 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 50 | 2015 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 50 | 2016 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 50 | 2017 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 50 | 2018 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 50 | 2019 |
| DERBI | ATLANTIS 4T 50 | 2020 |
| DERBI | ATLANTIS 50 | 1999 |
| DERBI | ATLANTIS 50 | 2000 |
| DERBI | ATLANTIS 50 | 2001 |
| DERBI | ATLANTIS H20 50 | 1999 |
| DERBI | ATLANTIS H20 50 | 2000 |
| DERBI | ATLANTIS H20 50 | 2001 |
| DERBI | FURAX 50 | 1995 |
| DERBI | FURAX 50 | 1996 |
| DERBI | FURAX 50 | 1997 |
| DERBI | PREDATOR 2 50 | 1998 |
| DERBI | PREDATOR 2 50 | 1999 |
| DERBI | PREDATOR 2 50 | 2000 |
| DERBI | PREDATOR 2 50 | 2001 |
| DERBI | PREDATOR H2O 50 | 1998 |
| DERBI | PREDATOR H2O 50 | 1999 |
| DERBI | PREDATOR H2O 50 | 2000 |
| DERBI | PREDATOR H2O 50 | 2001 |
| DERBI | SENDA R AJP 50 | 1994 |
| DERBI | SENDA R AJP 50 | 1995 |
| DERBI | SENDA R AJP 50 | 1996 |
| DERBI | SENDA R AJP 50 | 1997 |
| DERBI | SENDA R AJP 50 | 1998 |
| DERBI | SENDA R AJP 50 | 1999 |
| DERBI | SENDA R AJP 50 | 2000 |
| DERBI | SENDA R AJP 50 | 2001 |
| DERBI | SENDA R DRD 50 | 2002 |
| DERBI | SENDA R DRD 50 | 2003 |
| DERBI | SENDA R EDITION 50 | 2000 |
| DERBI | SENDA R RACE 50 | 2003 |
| DERBI | SENDA R X RACE 50 | 2004 |
| DERBI | SENDA R X RACE 50 | 2005 |
| DERBI | SENDA R X RACE 50 | 2006 |
| DERBI | SENDA R X RACE 50 | 2007 |
| DERBI | SENDA R X RACE 50 | 2008 |
| DERBI | SENDA R X RACE 50 | 2009 |
| DERBI | SENDA R X TREM 50 | 2003 |
| DERBI | SENDA R X TREM 50 | 2004 |
| DERBI | SENDA R X TREM 50 | 2005 |
| DERBI | SENDA R X TREM 50 | 2006 |
| DERBI | SENDA R X TREM 50 | 2007 |
| DERBI | SENDA R X TREM 50 | 2008 |
| DERBI | SENDA SM 50 | 2000 |
| DERBI | SENDA SM 50 | 2001 |
| DERBI | SENDA SM X RACE 50 | 2004 |
| DERBI | SENDA SM X RACE 50 | 2005 |
| DERBI | SENDA SM X RACE 50 | 2006 |
| DERBI | SENDA SM X RACE 50 | 2007 |
| DERBI | SENDA SM X RACE 50 | 2008 |
| DERBI | SENDA SM X RACE 50 | 2009 |
| DERBI | SENDA SM X TREM 50 | 2002 |
| DERBI | SENDA SM X TREM 50 | 2003 |
| DERBI | SENDA SM X TREM 50 | 2004 |
| DERBI | SENDA SM X TREM 50 | 2005 |
| DERBI | SENDA SM X TREM 50 | 2006 |
| DERBI | SENDA SM X TREM 50 | 2007 |
| DERBI | SENDA SM X TREM 50 | 2008 |
| GAS-GAS | EC ROOKIE 50 | 2001 |
| GAS-GAS | EC ROOKIE 50 | 2002 |
| GAS-GAS | PAMPERA 125 | 2002 |
| GAS-GAS | PAMPERA 125 | 2003 |
| GAS-GAS | PAMPERA 125 | 2004 |
| GAS-GAS | PAMPERA 125 | 2005 |
| GAS-GAS | PAMPERA 250 | 2002 |
| GAS-GAS | PAMPERA 250 | 2003 |
| GAS-GAS | PAMPERA 250 | 2004 |
| GAS-GAS | PAMPERA 250 | 2005 |
| GAS-GAS | PAMPERA 280 | 2002 |
| GAS-GAS | PAMPERA 280 | 2003 |
| GAS-GAS | PAMPERA 280 | 2004 |
| GAS-GAS | PAMPERA 280 | 2005 |
| GILERA | RCR 50 | 2003 |
| GILERA | RCR 50 | 2004 |
| GILERA | RCR 50 | 2005 |
| GILERA | RCR 50 | 2006 |
| GILERA | RCR 50 | 2007 |
| GILERA | SMT 50 | 2003 |
| GILERA | SMT 50 | 2004 |
| GILERA | SMT 50 | 2005 |
| GILERA | SMT 50 | 2006 |
| GILERA | SMT 50 | 2007 |
| ITALJET | FORMULA BOMBA AJP 50 | 2008 |
| PEUGEOT | XPS T 50 | 2007 |
| PEUGEOT | XPS T 50 | 2008 |
| PEUGEOT | XPS T 50 | 2009 |
| PEUGEOT | XPS T 50 | 2010 |
| RIEJU | RR AM6 BOMBA AJP 50 | 1997 |
| RIEJU | RR AM6 BOMBA AJP 50 | 1998 |
| RIEJU | RR AM6 BOMBA AJP 50 | 1999 |
| RIEJU | SPIKE 50 | 1998 |
| RIEJU | SPIKE 50 | 1999 |
| RIEJU | SPIKE 50 | 2000 |
| RIEJU | SPIKE 50 | 2001 |
| RIEJU | SPIKE 50 | 2002 |
| RIEJU | SPIKE 50 | 2003 |
| RIEJU | SPIKE 50 | 2004 |
| SHERCO | ENDURO 125 | 2004 |
| SHERCO | ENDURO 50 | 2004 |
| SHERCO | ENDURO 50 | 2007 |
| SHERCO | ENDURO 50 | 2008 |
| SHERCO | ENDURO 50 | 2009 |
| SHERCO | ENDURO 50 | 2010 |
| SHERCO | ENDURO 50 | 2011 |
| SHERCO | ENDURO 50 | 2012 |
| SHERCO | ENDURO 50 | 2013 |
| SHERCO | ENDURO 50 | 2014 |
| SHERCO | ENDURO 50 | 2015 |
| SHERCO | ENDURO 50 | 2016 |
| SHERCO | ENDURO 50 | 2017 |
| SHERCO | ENDURO 50 | 2018 |
| SHERCO | ENDURO 50 | 2019 |
| SHERCO | ENDURO 50 | 2020 |
| SHERCO | SUPERMOTARD 125 | 2004 |
| SHERCO | SUPERMOTARD 50 | 2004 |
| SHERCO | SUPERMOTARD 50 | 2007 |
| SHERCO | SUPERMOTARD 50 | 2008 |
| SHERCO | SUPERMOTARD 50 | 2009 |
| SHERCO | SUPERMOTARD 50 | 2010 |
| SHERCO | SUPERMOTARD 50 | 2011 |
| SHERCO | SUPERMOTARD 50 | 2012 |
| SHERCO | SUPERMOTARD 50 | 2013 |
| SHERCO | SUPERMOTARD 50 | 2014 |
| SHERCO | SUPERMOTARD 50 | 2015 |
| SHERCO | SUPERMOTARD 50 | 2016 |
| SHERCO | SUPERMOTARD 50 | 2017 |
| SHERCO | SUPERMOTARD 50 | 2018 |
| SHERCO | SUPERMOTARD 50 | 2019 |
| SHERCO | SUPERMOTARD 50 | 2020 |
- General Colour C
- Black
- General Product Group
- Handlebar & Controls
- General Product Type
- Lever & Perch Assemblies
- Variant Id
- 213370
FULL DESCRIPTION
Factory Image Racing Disc Brake Lever Blade - Black
Enhance your motorcycle's braking system with the Factory Image Racing Disc Brake Lever Blade. This replacement lever features a sleek black matte finish and is constructed from high-quality, aircraft-grade A-360 aluminum, ensuring exceptional strength and durability.
Key Features:
- Black matte finish for a stylish look.
- Constructed from aircraft-grade cast A-360 aluminum for superior strength and longevity.
- Engineered to surpass OEM specifications, providing enhanced resistance to breakage.
- Features a durable hard coating for extended wear resistance.
- Designed for a precise fit with OEM perches, ensuring a seamless integration.
QUESTIONS? JUST ASK
Talk to John or Phil. Real people, Monday to Friday, 10:00 to 17:00.
Check the fitment table on this page against your make, model and year. Not sure? Call or email us and we will check it for you before you order.
UK delivery is £4.99, or free on orders over £60. Orders ship within 3 working days, then delivery takes 2–4 business days. Delivery details
Yes. You have 14 days from delivery to return it, unused and in its original packaging. Contact us first and we will send you the return instructions. Returns policy
By card, PayPal, Apple Pay or Google Pay, or spread the cost with Klarna. Payment is taken securely by Stripe, and the options for your order are shown at checkout.
More answers in our FAQ.
Trade pricing available
Buying parts for your business? Apply for a 2BrosParts trade account.


