Front Fork Spring 4.4N -(Pair), 435-465-44, HIGH PERFORMANCE FORK SPRING, K-TECH SUSPENSION
K-TECH HIGH PERFORMANCE FORK SPRING 4.4N (Pair). K-Tech fork springs are manufactured from the highest grade Chrome Silicone wire. Each spring is cold coiled, heat treated, tempered, shot peened, pre set, and ground to length before being polished for ultimate performance. All springs have their rate laser etched on the end and are manufactured to DIN 2095 grade 1. Features include cold coiled, heat treated, tempered, shot peened, ground ends, polished for reduced friction and smoother performance, and part number etched.
- SKU
- 84-0017.44
- Brand
- K-Tech Suspension
- Availability
- In Stock (1)
Fitments (94)
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| HUSABERG | FE 350 | 2013 |
| HUSABERG | FE 450 | 2013 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 |
| HUSABERG | TE 125 | 2013 |
| HUSABERG | TE 250 | 2013 |
| HUSABERG | TE 300 | 2013 |
| HUSQVARNA | ENDURO 701 | 2016 |
| HUSQVARNA | ENDURO 701 | 2017 |
| HUSQVARNA | ENDURO 701 | 2018 |
| HUSQVARNA | ENDURO 701 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2011 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2012 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2013 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2015 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2015 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R | 2013 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R | 2014 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R | 2015 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R | 2016 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2013 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2014 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2015 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2016 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2017 |
| KTM | 150 XC | 2014 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2013 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2014 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2015 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2016 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2013 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2014 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
| KTM | 250 XC | 2014 |
| KTM | 250 XC | 2015 |
| KTM | 250 XC-F | 2014 |
| KTM | 250 XC-F | 2015 |
| KTM | 250 XC-F | 2016 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2013 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2014 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2015 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2016 |
| KTM | 300 XC | 2014 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2011 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2013 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2014 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
| KTM | 350 XC-F | 2014 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2013 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2014 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
| KTM | 450 SMR | 2017 |
| KTM | 450 SMR | 2018 |
| KTM | 450 XC-F | 2014 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2013 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2014 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
| KTM | 690 ENDURO | 2008 |
| KTM | 690 ENDURO | 2009 |
| KTM | 690 ENDURO | 2010 |
| KTM | 690 Enduro R | 2012 |
| KTM | 690 Enduro R | 2013 |
| KTM | 690 SMC | 2009 |
| KTM | 690 SMC | 2010 |
| KTM | 690 SMC | 2011 |
| KTM | 950 ADVENTURE S | 2003 |
| KTM | 950 ADVENTURE S | 2004 |
| KTM | 950 ADVENTURE S | 2005 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 2006 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 2007 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 2008 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 2009 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 2010 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 2011 |
| KTM | 990 ADVENTURE R | 2011 |
| KTM | 990 ADVENTURE R | 2012 |
- General Product Group
- Suspension & Drive Parts
- General Product Type
- Fork Spring
- General Size
- 4.4N
- Variant Id
- 286549
FULL DESCRIPTION
K-Tech High Performance Fork Spring - 4.4N (Pair)
Elevate your motorcycle's suspension performance with K-Tech High Performance Fork Springs. These springs are meticulously crafted from the highest grade Chrome Silicone wire, ensuring exceptional durability and responsiveness. Each spring undergoes a rigorous manufacturing process, including cold coiling, heat treatment, pre-setting, and precise grinding to length. A final polishing step reduces friction, contributing to smoother fork action and enhanced control.
Engineered for optimal performance and manufactured to DIN 2095 grade 1 standards, these fork springs are a direct upgrade for discerning riders. The spring rate is clearly laser etched on the end for easy identification.
Key Features:
- Manufactured from high-grade Chrome Silicone wire
- Cold coiled for precise spring characteristics
- Heat treated and tempered for consistent performance
- Shot peened for increased fatigue life
- Ground ends for proper seating
- Polished finish to minimize friction and improve damping action
- Spring rate laser etched for identification
- Sold as a pair
Trade pricing available
Buying parts for your business? Apply for a 2BrosParts trade account.


