FORK OIL SEAL SET 47x58x10, PROX 40.F475810, MADE IN JAPAN
4.1 Trustpilot 99.9% positive on eBay
UK delivery £4.99, free over £60 2–4 business days
Spread the cost with 18+, T&Cs apply
ProX Fork Seal Set 47x58x10. MADE IN JAPAN. ProX Frontfork Seal Kits are made at the O.E.M. manufacturers in Japan, with most seals manufactured by leading O.E.M. factories such as NOK. The seals are manufactured from high-quality base materials and made to OEM specifications and tolerances to guarantee quality and superior durability. Part number 40.F475810.
- SKU
- 57-707.PROX
- Brand
- Pro-X Racing
- Availability
- In Stock (4)
Fitments (219)
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| BUELL | HELICON CR 1125 | 2009 |
| BUELL | HELICON R 1125 | 2008 |
| BUELL | HELICON R 1125 | 2009 |
| BUELL | R 1125 | 2008 |
| BUELL | R 1125 | 2009 |
| HONDA | CR 250R | 1997 |
| HONDA | CR 250R | 1998 |
| HONDA | CR 250R | 1999 |
| HONDA | CR 250R | 2000 |
| HONDA | CR 250R | 2001 |
| HONDA | CR 250R | 2002 |
| HONDA | CR 250R | 2003 |
| HONDA | CR 250R | 2004 |
| HONDA | CR 250R | 2005 |
| HONDA | CR 250R | 2006 |
| HONDA | CR 250R | 2007 |
| HONDA | CRF 250R | 2004 |
| HONDA | CRF 250R | 2005 |
| HONDA | CRF 250R | 2006 |
| HONDA | CRF 250R | 2007 |
| HONDA | CRF 250R | 2008 |
| HONDA | CRF 250R | 2009 |
| HONDA | CRF 250X | 2004 |
| HONDA | CRF 250X | 2005 |
| HONDA | CRF 250X | 2006 |
| HONDA | CRF 250X | 2007 |
| HONDA | CRF 250X | 2008 |
| HONDA | CRF 250X | 2009 |
| HONDA | CRF 250X | 2010 |
| HONDA | CRF 250X | 2011 |
| HONDA | CRF 250X | 2012 |
| HONDA | CRF 250X | 2013 |
| HONDA | CRF 250X | 2014 |
| HONDA | CRF 250X | 2015 |
| HONDA | CRF 250X | 2016 |
| HONDA | CRF 250X | 2017 |
| HONDA | CRF 450R | 2002 |
| HONDA | CRF 450R | 2003 |
| HONDA | CRF 450R | 2004 |
| HONDA | CRF 450R | 2005 |
| HONDA | CRF 450R | 2006 |
| HONDA | CRF 450R | 2007 |
| HONDA | CRF 450R | 2008 |
| HONDA | CRF 450X | 2005 |
| HONDA | CRF 450X | 2006 |
| HONDA | CRF 450X | 2007 |
| HONDA | CRF 450X | 2008 |
| HONDA | CRF 450X | 2009 |
| HONDA | CRF 450X | 2010 |
| HONDA | CRF 450X | 2011 |
| HONDA | CRF 450X | 2012 |
| HONDA | CRF 450X | 2013 |
| HONDA | CRF 450X | 2014 |
| HONDA | CRF 450X | 2015 |
| HONDA | CRF 450X | 2016 |
| HONDA | CRF 450X | 2017 |
| HONDA | CRFR 250 | 2004 |
| HONDA | CRFR 250 | 2005 |
| HONDA | CRFR 250 | 2006 |
| HONDA | CRFR 250 | 2007 |
| HONDA | CRFR 250 | 2008 |
| HONDA | CRFR 250 | 2009 |
| HONDA | CRFR 450 | 2002 |
| HONDA | CRFR 450 | 2003 |
| HONDA | CRFR 450 | 2004 |
| HONDA | CRFR 450 | 2005 |
| HONDA | CRFR 450 | 2006 |
| HONDA | CRFR 450 | 2007 |
| HONDA | CRFR 450 | 2008 |
| HONDA | CRFX 250 | 2004 |
| HONDA | CRFX 250 | 2005 |
| HONDA | CRFX 250 | 2006 |
| HONDA | CRFX 250 | 2007 |
| HONDA | CRFX 250 | 2008 |
| HONDA | CRFX 250 | 2009 |
| HONDA | CRFX 250 | 2010 |
| HONDA | CRFX 250 | 2011 |
| HONDA | CRFX 250 | 2012 |
| HONDA | CRFX 250 | 2013 |
| HONDA | CRFX 250 | 2014 |
| HONDA | CRFX 250 | 2015 |
| HONDA | CRFX 250 | 2016 |
| HONDA | CRFX 250 | 2017 |
| HONDA | CRFX 450 | 2005 |
| HONDA | CRFX 450 | 2006 |
| HONDA | CRFX 450 | 2007 |
| HONDA | CRFX 450 | 2008 |
| HONDA | CRFX 450 | 2009 |
| HONDA | CRFX 450 | 2010 |
| HONDA | CRFX 450 | 2011 |
| HONDA | CRFX 450 | 2012 |
| HONDA | CRFX 450 | 2013 |
| HONDA | CRFX 450 | 2014 |
| HONDA | CRFX 450 | 2015 |
| HONDA | CRFX 450 | 2016 |
| HONDA | CRFX 450 | 2017 |
| HONDA | CRR 250 | 1997 |
| HONDA | CRR 250 | 1998 |
| HONDA | CRR 250 | 1999 |
| HONDA | CRR 250 | 2000 |
| HONDA | CRR 250 | 2001 |
| HONDA | CRR 250 | 2002 |
| HONDA | CRR 250 | 2003 |
| HONDA | CRR 250 | 2004 |
| HONDA | CRR 250 | 2005 |
| HONDA | CRR 250 | 2006 |
| HONDA | CRR 250 | 2007 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1997 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1998 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2006 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2008 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2009 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2010 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2011 |
| KAWASAKI | KX 250F | 2012 |
| KAWASAKI | KXF 250 | 2006 |
| KAWASAKI | KXF 250 | 2007 |
| KAWASAKI | KXF 250 | 2008 |
| KAWASAKI | KXF 250 | 2009 |
| KAWASAKI | KXF 250 | 2010 |
| KAWASAKI | KXF 250 | 2011 |
| KAWASAKI | KXF 250 | 2012 |
| SUZUKI | DR Z SM 400 | 2005 |
| SUZUKI | DR Z SM 400 | 2006 |
| SUZUKI | DR Z SM 400 | 2007 |
| SUZUKI | DR Z SM 400 | 2008 |
| SUZUKI | DR Z SM 400 | 2009 |
| SUZUKI | DR Z SM 400 | 2010 |
| SUZUKI | DR Z SM 400 | 2011 |
| SUZUKI | DR Z SM 400 | 2012 |
| SUZUKI | DR Z SM 400 | 2013 |
| SUZUKI | DR Z SM 400 | 2014 |
| SUZUKI | DR Z SM 400 | 2015 |
| SUZUKI | DR Z SM 400 | 2016 |
| SUZUKI | DR Z SM 400 | 2017 |
| SUZUKI | RM 125 | 2001 |
| SUZUKI | RM 125 | 2002 |
| SUZUKI | RM 125 | 2003 |
| SUZUKI | RM 125 | 2004 |
| SUZUKI | RM 125 | 2005 |
| SUZUKI | RM 125 | 2006 |
| SUZUKI | RM 125 | 2007 |
| SUZUKI | RM 125 | 2008 |
| SUZUKI | RM 125 | 2009 |
| SUZUKI | RM 125 | 2010 |
| SUZUKI | RM 125 | 2011 |
| SUZUKI | RM 250 | 2004 |
| SUZUKI | RM 250 | 2005 |
| SUZUKI | RM 250 | 2006 |
| SUZUKI | RM 250 | 2007 |
| SUZUKI | RM 250 | 2008 |
| SUZUKI | RM 250 | 2009 |
| SUZUKI | RM 250 | 2010 |
| SUZUKI | RM 250 | 2011 |
| SUZUKI | RM 250 | 2012 |
| SUZUKI | RM-XF 450 | 2012 |
| SUZUKI | RM-XF 450 | 2013 |
| SUZUKI | RM-XF 450 | 2014 |
| SUZUKI | RM-XF 450 | 2015 |
| SUZUKI | RM-XF 450 | 2016 |
| SUZUKI | RM-XF 450 | 2017 |
| SUZUKI | RM-XF 450 | 2018 |
| SUZUKI | RM-XF 450 | 2019 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2007 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2008 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2009 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2010 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2011 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2012 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2005 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2006 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2007 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2008 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2009 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2010 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2011 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2012 |
| SUZUKI | RM-ZF 250 | 2007 |
| SUZUKI | RM-ZF 250 | 2008 |
| SUZUKI | RM-ZF 250 | 2009 |
| SUZUKI | RM-ZF 250 | 2010 |
| SUZUKI | RM-ZF 250 | 2011 |
| SUZUKI | RM-ZF 250 | 2012 |
| SUZUKI | RM-ZF 450 | 2005 |
| SUZUKI | RM-ZF 450 | 2006 |
| SUZUKI | RM-ZF 450 | 2007 |
| SUZUKI | RM-ZF 450 | 2008 |
| SUZUKI | RM-ZF 450 | 2009 |
| SUZUKI | RM-ZF 450 | 2010 |
| SUZUKI | RM-ZF 450 | 2011 |
| SUZUKI | RM-ZF 450 | 2012 |
| SUZUKI | RMX 450 | 2010 |
| SUZUKI | RMX 450 | 2011 |
| SUZUKI | RMX 450 | 2017 |
| SUZUKI | RMX Z 450 | 2010 |
| SUZUKI | RMX Z 450 | 2011 |
| SUZUKI | RMX Z 450 | 2012 |
| SUZUKI | RMX Z 450 | 2013 |
| SUZUKI | RMX Z 450 | 2014 |
| SUZUKI | RMX Z 450 | 2015 |
| SUZUKI | RMX Z 450 | 2016 |
| SUZUKI | RMX Z 450 | 2017 |
| SUZUKI | RMX Z 450 | 2018 |
| SUZUKI | RMX Z 450 | 2019 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER BLACK 0 | 2017 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER BLACK 0 | 2018 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER BLACK 0 | 2019 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER BLACK 0 | 2020 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER BLACK 0 | 2021 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER BLACK 0 | 2022 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER BLACK 0 | 2023 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER BLACK 0 | 2024 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER BLACK 0 | 2025 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE SPEEDMASTER 0 | 2021 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE SPEEDMASTER 0 | 2022 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE SPEEDMASTER 0 | 2023 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE SPEEDMASTER 0 | 2024 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE SPEEDMASTER 0 | 2025 |
- General Product Group
- Suspension & Drive Parts
- General Product Type
- Fork Dust & Oil Seal Kits
- General Size
- 47x58x10
- Variant Id
- 259844
FULL DESCRIPTION
ProX Fork Seal Set 47x58x10
This ProX Fork Seal Set is manufactured in Japan to exacting OEM specifications. ProX front fork seal kits are produced by leading OEM factories, ensuring high quality and superior durability. These seals are crafted from premium base materials, meeting strict OEM tolerances for reliable performance.
Key Features:
- Manufactured in Japan
- High-quality base materials
- Produced by leading OEM factories
- Meets OEM specifications and tolerances
- Designed for superior durability
- Dimensions: 47mm x 58mm x 10mm
QUESTIONS? JUST ASK
Talk to John or Phil. Real people, Monday to Friday, 10:00 to 17:00.
Check the fitment table on this page against your make, model and year. Not sure? Call or email us and we will check it for you before you order.
UK delivery is £4.99, or free on orders over £60. Orders ship within 3 working days, then delivery takes 2–4 business days. Delivery details
Yes. You have 14 days from delivery to return it, unused and in its original packaging. Contact us first and we will send you the return instructions. Returns policy
By card, PayPal, Apple Pay or Google Pay, or spread the cost with Klarna. Payment is taken securely by Stripe, and the options for your order are shown at checkout.
More answers in our FAQ.
Trade pricing available
Buying parts for your business? Apply for a 2BrosParts trade account.


