FORK DUST SEAL SET 36x50.5x8, ATHENA P40FORK455177
ATHENA Fork Dust Seal Kit 36x50.5x8 mm. This kit contains two fork dust seals. Technical features: External Diameter 50.50 mm, Internal Diameter 36.00 mm, Oil Seal Total Height 8.00 mm, Net Weight 0.05 Kg. Partner OEM code: HONDA 91254GBF831. Manufacturer: Athena.
- SKU
- 57-220.ATH
- Brand
- Athena
- Availability
- In Stock (1)
Fitments (438)
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| COBRA | CX 65 | 2007 |
| COBRA | CX 65 | 2008 |
| COBRA | CX 65 | 2009 |
| COBRA | CX 65 | 2010 |
| COBRA | CX 65 | 2011 |
| COBRA | CX 65 | 2012 |
| COBRA | CX 65 | 2013 |
| HONDA | CB ABS F 300 | 2017 |
| HONDA | CB ABS F 300 | 2018 |
| HONDA | CB C 900 | 1980 |
| HONDA | CB C 900 | 1981 |
| HONDA | CB C 900 | 1982 |
| HONDA | CB CUSTOM 900 | 1980 |
| HONDA | CB CUSTOM 900 | 1981 |
| HONDA | CB CUSTOM 900 | 1982 |
| HONDA | CB F 300 | 2015 |
| HONDA | CB F 300 | 2016 |
| HONDA | CB F 300 | 2017 |
| HONDA | CB F 300 | 2018 |
| HONDA | CB PC 500 | 1994 |
| HONDA | CB PC 500 | 1995 |
| HONDA | CB PC 500 | 1996 |
| HONDA | CB PC 500 | 1997 |
| HONDA | CB PC 500 | 1998 |
| HONDA | CB PC 500 | 1999 |
| HONDA | CB PC 500 | 2001 |
| HONDA | CB PC 500 | 2002 |
| HONDA | CB PC 500 | 2003 |
| HONDA | CB SC 550 | 1983 |
| HONDA | CB SS F 750 | 1981 |
| HONDA | CB SS F 750 | 1982 |
| HONDA | CBF 250 | 2004 |
| HONDA | CBF 250 | 2005 |
| HONDA | CBF 250 | 2006 |
| HONDA | CBR ABS RA 300 | 2015 |
| HONDA | CBR ABS RA 300 | 2016 |
| HONDA | CBR ABS RA 300 | 2017 |
| HONDA | CBR ABS RA 300 | 2018 |
| HONDA | CBR F 600 | 1987 |
| HONDA | CBR F 600 | 1988 |
| HONDA | CBR F 600 | 1989 |
| HONDA | CBR F 600 | 1990 |
| HONDA | CBR R 250 | 2011 |
| HONDA | CBR R 250 | 2012 |
| HONDA | CBR R 250 | 2013 |
| HONDA | CBR R 300 | 2015 |
| HONDA | CBR R 300 | 2016 |
| HONDA | CBR R 300 | 2017 |
| HONDA | CBR R 300 | 2018 |
| HONDA | CBRRR 250 | 2017 |
| HONDA | CBRRR 250 | 2018 |
| HONDA | CBRRR 250 | 2019 |
| HONDA | CBRRR 250 | 2020 |
| HONDA | CBRRR 250 | 2021 |
| HONDA | CBRRR 250 | 2022 |
| HONDA | CBRRR 250 | 2023 |
| HONDA | CBRRR 250 | 2024 |
| HONDA | CBRRR 250 | 2025 |
| HONDA | CMX 450 | 1986 |
| HONDA | CMX 450 | 1987 |
| HONDA | CR 80R | 1996 |
| HONDA | CR 80R | 1997 |
| HONDA | CR 80R | 1998 |
| HONDA | CR 80R | 1999 |
| HONDA | CR 80R | 2000 |
| HONDA | CR 80R | 2001 |
| HONDA | CR 80R | 2002 |
| HONDA | CR 85R | 2003 |
| HONDA | CR 85R | 2004 |
| HONDA | CR 85R | 2005 |
| HONDA | CR 85R | 2006 |
| HONDA | CR 85R | 2007 |
| HONDA | CR RB 80 | 1996 |
| HONDA | CR RB 80 | 1997 |
| HONDA | CR RB 80 | 1998 |
| HONDA | CR RB 80 | 1999 |
| HONDA | CR RB 80 | 2000 |
| HONDA | CR RB 80 | 2001 |
| HONDA | CR RB 80 | 2002 |
| HONDA | CR RB 85 | 2003 |
| HONDA | CR RB 85 | 2004 |
| HONDA | CR RB 85 | 2005 |
| HONDA | CR RB 85 | 2006 |
| HONDA | CR RB 85 | 2007 |
| HONDA | CRF 150R | 2007 |
| HONDA | CRF 150R | 2008 |
| HONDA | CRF 150R | 2009 |
| HONDA | CRF 150R | 2010 |
| HONDA | CRF 150R | 2011 |
| HONDA | CRF 150R | 2012 |
| HONDA | CRF 150R | 2013 |
| HONDA | CRF 150R | 2014 |
| HONDA | CRF 150R | 2015 |
| HONDA | CRF 150R | 2016 |
| HONDA | CRF 150R | 2017 |
| HONDA | CRF 150R | 2018 |
| HONDA | CRF 150R | 2019 |
| HONDA | CRF 150R | 2020 |
| HONDA | CRF 150R | 2021 |
| HONDA | CRF 150R | 2022 |
| HONDA | CRF 150R | 2023 |
| HONDA | CRF 150R | 2024 |
| HONDA | CRF 150R | 2025 |
| HONDA | CRF 230F | 2003 |
| HONDA | CRF 230F | 2004 |
| HONDA | CRF 230F | 2005 |
| HONDA | CRF 230F | 2006 |
| HONDA | CRF 230F | 2007 |
| HONDA | CRF 230F | 2008 |
| HONDA | CRF 230F | 2009 |
| HONDA | CRF 230F | 2010 |
| HONDA | CRF 230F | 2011 |
| HONDA | CRF 230F | 2012 |
| HONDA | CRF 230F | 2013 |
| HONDA | CRF 230F | 2014 |
| HONDA | CRF 230F | 2015 |
| HONDA | CRF 230F | 2016 |
| HONDA | CRF 230F | 2017 |
| HONDA | CRF 230F | 2018 |
| HONDA | CRF 230F | 2019 |
| HONDA | CRF L 230 | 2008 |
| HONDA | CRF L 230 | 2009 |
| HONDA | CRF M 230 | 2009 |
| HONDA | CRF RB 150 | 2007 |
| HONDA | CRF RB 150 | 2008 |
| HONDA | CRF RB 150 | 2009 |
| HONDA | CRF RB 150 | 2010 |
| HONDA | CRF RB 150 | 2011 |
| HONDA | CRF RB 150 | 2012 |
| HONDA | CRF RB 150 | 2013 |
| HONDA | CRF RB 150 | 2014 |
| HONDA | CRF RB 150 | 2015 |
| HONDA | CRF RB 150 | 2016 |
| HONDA | CRF RB 150 | 2017 |
| HONDA | CRF RB 150 | 2018 |
| HONDA | CRF RB 150 | 2019 |
| HONDA | CRFF 230 | 2003 |
| HONDA | CRFF 230 | 2004 |
| HONDA | CRFF 230 | 2005 |
| HONDA | CRFF 230 | 2006 |
| HONDA | CRFF 230 | 2007 |
| HONDA | CRFF ENDURO 230 | 2008 |
| HONDA | CRFF ENDURO 230 | 2009 |
| HONDA | CRFF ENDURO 230 | 2010 |
| HONDA | CRFR LW 150 | 2007 |
| HONDA | CRFR LW 150 | 2008 |
| HONDA | CRFR LW 150 | 2009 |
| HONDA | CRFR LW 150 | 2010 |
| HONDA | CRFR LW 150 | 2011 |
| HONDA | CRFR LW 150 | 2012 |
| HONDA | CRFR LW 150 | 2013 |
| HONDA | CRFR LW 150 | 2014 |
| HONDA | CRFR LW 150 | 2015 |
| HONDA | CRFR LW 150 | 2016 |
| HONDA | CRFR LW 150 | 2017 |
| HONDA | CRFR LW 150 | 2018 |
| HONDA | CRFR LW 150 | 2019 |
| HONDA | CRFR LW 150 | 2020 |
| HONDA | CRFR LW 150 | 2021 |
| HONDA | CRFR LW 150 | 2022 |
| HONDA | CRFR LW 150 | 2023 |
| HONDA | CRFR LW 150 | 2024 |
| HONDA | CRFR LW 150 | 2025 |
| HONDA | CRFR SW 150 | 2007 |
| HONDA | CRFR SW 150 | 2008 |
| HONDA | CRR LW 85 | 1996 |
| HONDA | CRR LW 85 | 1997 |
| HONDA | CRR LW 85 | 1998 |
| HONDA | CRR LW 85 | 1999 |
| HONDA | CRR LW 85 | 2000 |
| HONDA | CRR LW 85 | 2001 |
| HONDA | CRR LW 85 | 2002 |
| HONDA | CRR LW 85 | 2003 |
| HONDA | CRR LW 85 | 2004 |
| HONDA | CRR LW 85 | 2005 |
| HONDA | CRR LW 85 | 2006 |
| HONDA | CRR LW 85 | 2007 |
| HONDA | CRR SW 85 | 1996 |
| HONDA | CRR SW 85 | 1997 |
| HONDA | CRR SW 85 | 1998 |
| HONDA | CRR SW 85 | 1999 |
| HONDA | CRR SW 85 | 2000 |
| HONDA | CRR SW 85 | 2001 |
| HONDA | CRR SW 85 | 2002 |
| HONDA | CRR SW 85 | 2003 |
| HONDA | CRR SW 85 | 2004 |
| HONDA | CRR SW 85 | 2005 |
| HONDA | CRR SW 85 | 2006 |
| HONDA | CRR SW 85 | 2007 |
| HONDA | CTX 200 | 2002 |
| HONDA | CTX 200 | 2003 |
| HONDA | CTX 200 | 2004 |
| HONDA | CTX 200 | 2005 |
| HONDA | CTX 200 | 2006 |
| HONDA | CTX 200 | 2007 |
| HONDA | CTX 200 | 2008 |
| HONDA | CTX 200 | 2009 |
| HONDA | CTX 200 | 2010 |
| HONDA | CTX 200 | 2011 |
| HONDA | CX 650 | 1983 |
| HONDA | CX 650 | 1984 |
| HONDA | CX 650 | 1985 |
| HONDA | CX 650 | 1986 |
| HONDA | CX TURBO 500 | 1982 |
| HONDA | CX TURBO 500 | 1983 |
| HONDA | CX TURBO 500 | 1984 |
| HONDA | CX TURBO 500 | 1985 |
| HONDA | CX TURBO 500 | 1986 |
| HONDA | CX TURBO T 650 | 1983 |
| HONDA | CX TURBO TC 500 | 1982 |
| HONDA | FT ASCOT 500 | 1982 |
| HONDA | FT ASCOT 500 | 1983 |
| HONDA | GL 650 | 1983 |
| HONDA | NSRF-RG 400 | 1985 |
| HONDA | NSRF-RG 400 | 1986 |
| HONDA | NSRF-RG 400 | 1987 |
| HONDA | NSRF-RG 400 | 1988 |
| HONDA | NX 250 | 1988 |
| HONDA | NX 250 | 1989 |
| HONDA | NX 250 | 1990 |
| HONDA | VF 500 | 1984 |
| HONDA | VF 500 | 1985 |
| HONDA | VF 500 | 1986 |
| HONDA | VF 500 | 1987 |
| HONDA | VF 500 | 1988 |
| HONDA | VF 500 | 1989 |
| HONDA | VF 700 | 1984 |
| HONDA | VF 700 | 1985 |
| HONDA | VF 700 | 1986 |
| HONDA | VF 700 | 1987 |
| HONDA | VF 700 | 1988 |
| HONDA | VF 700 | 1989 |
| HONDA | VF C 500 | 1984 |
| HONDA | VF C 500 | 1985 |
| HONDA | VF C 700 | 1984 |
| HONDA | VF C 750 | 1982 |
| HONDA | VF C 750 | 1983 |
| HONDA | VF F 500 | 1984 |
| HONDA | VF F 500 | 1985 |
| HONDA | VF F 500 | 1986 |
| HONDA | VF S 700 | 1984 |
| HONDA | VF S 700 | 1985 |
| HONDA | VF S 750 | 1982 |
| HONDA | VF S 750 | 1983 |
| HONDA | VFR F 750 | 1986 |
| HONDA | VFR F 750 | 1987 |
| HONDA | VFR INTERCEPTOR 700 | 1986 |
| HONDA | VFR INTERCEPTOR 700 | 1987 |
| HONDA | VFRF RC 750 | 1986 |
| HONDA | VFRF RC 750 | 1987 |
| HONDA | VFRR NC 400 | 1987 |
| HONDA | VFRR NC 400 | 1988 |
| HONDA | VT C 500 | 1983 |
| HONDA | VT C 500 | 1984 |
| HONDA | VT FT 500 | 1983 |
| HONDA | VT FT 500 | 1984 |
| HONDA | XL R 500 | 1982 |
| HONDA | XL S 250 | 1981 |
| HONDA | XL S 250 | 1982 |
| HONDA | XL S 250 | 1983 |
| HONDA | XLR 500 | 1981 |
| HONDA | XLR 500 | 1982 |
| HONDA | XLR 500 | 1983 |
| HONDA | XLR 500 | 1984 |
| HONDA | XLR 500 | 1985 |
| HONDA | XLR 500 | 1986 |
| HONDA | XLR EURO 125 | 1998 |
| HONDA | XR 250R | 1981 |
| HONDA | XR 250R | 1982 |
| HONDA | XR 500R | 1981 |
| HONDA | XR 500R | 1982 |
| HONDA | XR EURO 190 | 2017 |
| HONDA | XRR-RB 250 | 1981 |
| HONDA | XRR-RB 250 | 1982 |
| KAWASAKI | EN 500 | 1994 |
| KAWASAKI | EN 500 | 1995 |
| KAWASAKI | ER5 0 | 2005 |
| KAWASAKI | ER5 0 | 2006 |
| KAWASAKI | ER5 0 | 2007 |
| KAWASAKI | EX 500 | 1994 |
| KAWASAKI | EX 500 | 1995 |
| KAWASAKI | EX 500 | 1996 |
| KAWASAKI | EX NINJA 250 | 2008 |
| KAWASAKI | EX NINJA 250 | 2009 |
| KAWASAKI | EX NINJA 250 | 2010 |
| KAWASAKI | EX NINJA 250 | 2011 |
| KAWASAKI | EX NINJA 250 | 2012 |
| KAWASAKI | EX NINJA 300 | 2013 |
| KAWASAKI | EX NINJA 300 | 2014 |
| KAWASAKI | EX NINJA 300 | 2015 |
| KAWASAKI | EX NINJA 300 | 2016 |
| KAWASAKI | EX NINJA 300 | 2017 |
| KAWASAKI | EX NINJA 500 | 1994 |
| KAWASAKI | EX NINJA 500 | 1995 |
| KAWASAKI | EX NINJA 500 | 1996 |
| KAWASAKI | EX NINJA 500 | 1997 |
| KAWASAKI | EX NINJA 500 | 1998 |
| KAWASAKI | EX NINJA 500 | 1999 |
| KAWASAKI | EX NINJA 500 | 2000 |
| KAWASAKI | EX NINJA 500 | 2001 |
| KAWASAKI | EX NINJA 500 | 2002 |
| KAWASAKI | EX NINJA 500 | 2003 |
| KAWASAKI | EX NINJA 500 | 2004 |
| KAWASAKI | EX NINJA 500 | 2005 |
| KAWASAKI | EX NINJA 500 | 2006 |
| KAWASAKI | EX NINJA 500 | 2007 |
| KAWASAKI | EX NINJA 500 | 2008 |
| KAWASAKI | EX NINJA 500 | 2009 |
| KAWASAKI | EX NINJA ABS 300 | 2013 |
| KAWASAKI | EX NINJA ABS 300 | 2014 |
| KAWASAKI | EX NINJA ABS 300 | 2015 |
| KAWASAKI | EX NINJA ABS 300 | 2016 |
| KAWASAKI | EX NINJA ABS 300 | 2017 |
| KAWASAKI | GPZ 500 | 1994 |
| KAWASAKI | GPZ 500 | 1995 |
| KAWASAKI | NINJA EXR 250 | 2008 |
| KAWASAKI | NINJA EXR 250 | 2009 |
| KAWASAKI | NINJA EXR 250 | 2010 |
| KAWASAKI | NINJA EXR 250 | 2011 |
| KAWASAKI | NINJA EXR 250 | 2012 |
| KAWASAKI | NINJA EXR 250 | 2013 |
| KAWASAKI | NINJA EXR 300 | 2013 |
| KAWASAKI | NINJA EXR 300 | 2014 |
| KAWASAKI | NINJA EXR 300 | 2015 |
| KAWASAKI | NINJA EXR 300 | 2016 |
| KAWASAKI | NINJA EXR 300 | 2017 |
| KAWASAKI | NINJA EXR 300 | 2018 |
| KAWASAKI | NINJA EXR 300 | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA EXR 300 | 2020 |
| KAWASAKI | NINJA EXR 300 | 2021 |
| KAWASAKI | NINJA EXR 300 | 2022 |
| KAWASAKI | NINJA EXR 300 | 2023 |
| KAWASAKI | NINJA EXR 300 | 2024 |
| KAWASAKI | NINJA EXR 300 | 2025 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-4RR 0 | 2023 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-4RR 0 | 2024 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-4RR 0 | 2025 |
| SUZUKI | GS 550 | 1977 |
| SUZUKI | GS 550 | 1978 |
| SUZUKI | GS 550 | 1979 |
| SUZUKI | GS 550 | 1980 |
| SUZUKI | GS 550 | 1981 |
| SUZUKI | GS 550 | 1982 |
| SUZUKI | GS M 650 | 1983 |
| SUZUKI | GSX SV KATANA 1000 | 1982 |
| SUZUKI | GSX SV KATANA 1000 | 1983 |
| SUZUKI | GZ 250 | 1999 |
| SUZUKI | GZ 250 | 2000 |
| SUZUKI | GZ 250 | 2001 |
| SUZUKI | GZ 250 | 2002 |
| SUZUKI | GZ 250 | 2003 |
| SUZUKI | GZ 250 | 2004 |
| SUZUKI | GZ 250 | 2005 |
| SUZUKI | GZ 250 | 2006 |
| SUZUKI | GZ 250 | 2007 |
| SUZUKI | GZ 250 | 2008 |
| SUZUKI | GZ 250 | 2009 |
| SUZUKI | GZ 250 | 2010 |
| SUZUKI | RM 85 | 2002 |
| SUZUKI | RM 85 | 2003 |
| SUZUKI | RM 85 | 2004 |
| SUZUKI | RM 85 | 2005 |
| SUZUKI | RM 85 | 2006 |
| SUZUKI | RM 85 | 2007 |
| SUZUKI | RM 85 | 2008 |
| SUZUKI | RM 85 | 2009 |
| SUZUKI | RM 85 | 2010 |
| SUZUKI | RM 85 | 2011 |
| SUZUKI | RM 85 | 2012 |
| SUZUKI | RM 85 | 2013 |
| SUZUKI | RM 85 | 2014 |
| SUZUKI | RM 85 | 2015 |
| SUZUKI | RM 85 | 2016 |
| SUZUKI | RM 85 | 2017 |
| SUZUKI | RM 85 | 2018 |
| SUZUKI | RM 85 | 2019 |
| SUZUKI | RM 85 | 2020 |
| SUZUKI | RM 85 | 2021 |
| SUZUKI | RM 85 | 2022 |
| SUZUKI | RM 85 | 2023 |
| SUZUKI | RM L 85 | 2003 |
| SUZUKI | RM L 85 | 2004 |
| SUZUKI | RM L 85 | 2005 |
| SUZUKI | RM L 85 | 2006 |
| SUZUKI | RM L 85 | 2007 |
| SUZUKI | RM L 85 | 2008 |
| SUZUKI | RM L 85 | 2009 |
| SUZUKI | RM L 85 | 2010 |
| SUZUKI | RM L 85 | 2011 |
| SUZUKI | RM L 85 | 2012 |
| SUZUKI | RM L 85 | 2013 |
| SUZUKI | RM L 85 | 2014 |
| SUZUKI | RM L 85 | 2015 |
| SUZUKI | RM L 85 | 2016 |
| SUZUKI | RM LW 85 | 2002 |
| SUZUKI | RM LW 85 | 2003 |
| SUZUKI | RM LW 85 | 2004 |
| SUZUKI | RM LW 85 | 2005 |
| SUZUKI | RM LW 85 | 2006 |
| SUZUKI | RM LW 85 | 2007 |
| SUZUKI | RM LW 85 | 2008 |
| SUZUKI | RM LW 85 | 2009 |
| SUZUKI | RM LW 85 | 2010 |
| SUZUKI | RM LW 85 | 2011 |
| SUZUKI | RM LW 85 | 2012 |
| SUZUKI | RM LW 85 | 2013 |
| SUZUKI | RM LW 85 | 2014 |
| SUZUKI | RM LW 85 | 2015 |
| SUZUKI | RM SW 85 | 2002 |
| SUZUKI | RM SW 85 | 2003 |
| SUZUKI | RM SW 85 | 2004 |
| SUZUKI | RM SW 85 | 2005 |
| SUZUKI | RM SW 85 | 2006 |
| SUZUKI | RM SW 85 | 2007 |
| SUZUKI | RM SW 85 | 2008 |
| SUZUKI | RM SW 85 | 2009 |
| SUZUKI | RM SW 85 | 2010 |
| SUZUKI | RM SW 85 | 2011 |
| SUZUKI | RM SW 85 | 2012 |
| SUZUKI | RM SW 85 | 2013 |
| SUZUKI | RM SW 85 | 2014 |
| SUZUKI | RM SW 85 | 2015 |
| SUZUKI | TU 250 | 1997 |
| SUZUKI | TU 250 | 1998 |
| SUZUKI | TU 250 | 1999 |
| SUZUKI | TU 250 | 2000 |
| SUZUKI | TU 250 | 2001 |
| SUZUKI | TU 250 | 2009 |
| SUZUKI | TU 250 | 2010 |
| SUZUKI | TU 250 | 2011 |
| SUZUKI | TU 250 | 2012 |
| SUZUKI | TU 250 | 2013 |
| SUZUKI | TU 250 | 2014 |
| SUZUKI | TU 250 | 2015 |
| SUZUKI | TU 250 | 2016 |
| SUZUKI | TU 250 | 2017 |
| SUZUKI | VS INTRUDER 700 | 1986 |
| SUZUKI | VS INTRUDER 700 | 1987 |
- General Product Group
- Suspension & Drive Parts
- General Product Type
- Fork Dust & Oil Seal Kits
- General Size
- 36x50.5x8
- Variant Id
- 298478
FULL DESCRIPTION
Athena Fork Dust Seal Set - 36x50.5x8mm
This Athena Fork Dust Seal Kit is designed to provide a perfect fit for your motorcycle's front forks, ensuring optimal performance and structural integrity. Manufactured by Athena, a trusted name in motorcycle parts, this kit offers a combination of quality and affordability to meet all your needs.
Each kit includes two essential fork dust seals. These seals are crucial for protecting your fork internals from dirt, dust, and moisture, helping to maintain smooth suspension action and prolong the life of your fork components.
Key Features:
- Designed for a precise fit and reliable function.
- High-quality construction from Athena for durability.
- Protects fork internals from contaminants.
- Helps maintain smooth suspension performance.
- Affordable solution for fork maintenance and repair.
Technical Specifications:
- Internal Diameter: 36.00 mm
- External Diameter: 50.50 mm
- Total Height: 8.00 mm
- Net Weight: 0.05 Kg
Trade pricing available
Buying parts for your business? Apply for a 2BrosParts trade account.


