RIM 215-19 36H SM PRO SILVER, MATT PLATINUM ALLOY RIM, R815036, RP81.50.36
4.1 Trustpilot 99.9% positive on eBay
Delivery to United States 5β8 business days
Spread the cost with
215-19 36H SM Pro Platinum alloy rim in matte silver. Rims are constructed from 7050 Series aluminum, tested to be stronger and lighter than Excel A60 and Takasago rims. Available in a range of hard-anodised colours. SKU: 85-175.WP.SR.MATT. Part number: R815036, RP81.50.36.
- SKU
- 85-175.WP.SR.MATT
- Brand
- SM Pro
- Availability
- In Stock (3)
Fitments (385)
| Make | Model | Year | Notes |
|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | FC 250 | 2000 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2001 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2002 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2003 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2004 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2005 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2006 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2007 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2008 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2009 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2010 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2011 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2012 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2013 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2016 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2000 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2001 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2002 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2003 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2004 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2005 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2006 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2007 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2008 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2009 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2010 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2011 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2012 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2013 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2016 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | FS 250 | 2000 | β |
| HUSQVARNA | FS 250 | 2001 | β |
| HUSQVARNA | FS 250 | 2002 | β |
| HUSQVARNA | FS 250 | 2003 | β |
| HUSQVARNA | FS 250 | 2004 | β |
| HUSQVARNA | FS 250 | 2005 | β |
| HUSQVARNA | FS 250 | 2006 | β |
| HUSQVARNA | FS 250 | 2007 | β |
| HUSQVARNA | FS 250 | 2008 | β |
| HUSQVARNA | FS 250 | 2009 | β |
| HUSQVARNA | FS 250 | 2010 | β |
| HUSQVARNA | FS 250 | 2011 | β |
| HUSQVARNA | FS 250 | 2012 | β |
| HUSQVARNA | FS 250 | 2013 | β |
| HUSQVARNA | FS 250 | 2014 | β |
| HUSQVARNA | FS 250 | 2015 | β |
| HUSQVARNA | FS 250 | 2016 | β |
| HUSQVARNA | FS 250 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | FX 250 | 2000 | β |
| HUSQVARNA | FX 250 | 2001 | β |
| HUSQVARNA | FX 250 | 2002 | β |
| HUSQVARNA | FX 250 | 2003 | β |
| HUSQVARNA | FX 250 | 2004 | β |
| HUSQVARNA | FX 250 | 2005 | β |
| HUSQVARNA | FX 250 | 2006 | β |
| HUSQVARNA | FX 250 | 2007 | β |
| HUSQVARNA | FX 250 | 2008 | β |
| HUSQVARNA | FX 250 | 2009 | β |
| HUSQVARNA | FX 250 | 2010 | β |
| HUSQVARNA | FX 250 | 2011 | β |
| HUSQVARNA | FX 250 | 2012 | β |
| HUSQVARNA | FX 250 | 2013 | β |
| HUSQVARNA | FX 250 | 2014 | β |
| HUSQVARNA | FX 250 | 2015 | β |
| HUSQVARNA | FX 250 | 2016 | β |
| HUSQVARNA | FX 250 | 2017 | β |
| KAWASAKI | KX 250 | 1995 | β |
| KAWASAKI | KX 250 | 1996 | β |
| KAWASAKI | KX 250 | 1997 | β |
| KAWASAKI | KX 250 | 1998 | β |
| KAWASAKI | KX 250 | 1999 | β |
| KAWASAKI | KX 250 | 2000 | β |
| KAWASAKI | KX 250 | 2001 | β |
| KAWASAKI | KX 250 | 2002 | β |
| KAWASAKI | KX 250 | 2003 | β |
| KAWASAKI | KX 250 | 2004 | β |
| KAWASAKI | KX 250 | 2005 | β |
| KAWASAKI | KX 250 | 2006 | β |
| KAWASAKI | KX 250 | 2007 | β |
| KAWASAKI | KX 250F | 2004 | β |
| KAWASAKI | KX 250F | 2005 | β |
| KAWASAKI | KX 250F | 2006 | β |
| KAWASAKI | KX 250F | 2007 | β |
| KAWASAKI | KX 250F | 2008 | β |
| KAWASAKI | KX 250F | 2009 | β |
| KAWASAKI | KX 250F | 2010 | β |
| KAWASAKI | KX 250F | 2011 | β |
| KAWASAKI | KX 250F | 2012 | β |
| KAWASAKI | KX 250F | 2013 | β |
| KAWASAKI | KX 250F | 2014 | β |
| KAWASAKI | KX 250F | 2015 | β |
| KAWASAKI | KX 250F | 2016 | β |
| KAWASAKI | KX 250F | 2017 | β |
| KAWASAKI | KX 450F | 2006 | β |
| KAWASAKI | KX 450F | 2007 | β |
| KAWASAKI | KX 450F | 2008 | β |
| KAWASAKI | KX 450F | 2009 | β |
| KAWASAKI | KX 450F | 2010 | β |
| KAWASAKI | KX 450F | 2011 | β |
| KAWASAKI | KX 450F | 2012 | β |
| KAWASAKI | KX 450F | 2013 | β |
| KAWASAKI | KX 450F | 2014 | β |
| KAWASAKI | KX 450F | 2015 | β |
| KAWASAKI | KX 450F | 2016 | β |
| KAWASAKI | KX 450F | 2017 | β |
| KAWASAKI | KX 500 | 1995 | β |
| KAWASAKI | KX 500 | 1996 | β |
| KAWASAKI | KX 500 | 1997 | β |
| KAWASAKI | KX 500 | 1998 | β |
| KAWASAKI | KX 500 | 1999 | β |
| KAWASAKI | KX 500 | 2000 | β |
| KAWASAKI | KX 500 | 2001 | β |
| KAWASAKI | KX 500 | 2002 | β |
| KAWASAKI | KX 500 | 2003 | β |
| KAWASAKI | KX 500 | 2004 | β |
| KTM | 250 SX | 1995 | β |
| KTM | 250 SX | 1996 | β |
| KTM | 250 SX | 1997 | β |
| KTM | 250 SX | 1998 | β |
| KTM | 250 SX | 1999 | β |
| KTM | 250 SX | 2000 | β |
| KTM | 250 SX | 2001 | β |
| KTM | 250 SX | 2002 | β |
| KTM | 250 SX | 2003 | β |
| KTM | 250 SX | 2004 | β |
| KTM | 250 SX | 2005 | β |
| KTM | 250 SX | 2006 | β |
| KTM | 250 SX | 2007 | β |
| KTM | 250 SX | 2008 | β |
| KTM | 250 SX | 2009 | β |
| KTM | 250 SX | 2010 | β |
| KTM | 250 SX | 2011 | β |
| KTM | 250 SX | 2012 | β |
| KTM | 250 SX | 2013 | β |
| KTM | 250 SX | 2014 | β |
| KTM | 250 SX | 2015 | β |
| KTM | 250 SX | 2016 | β |
| KTM | 250 SX | 2017 | β |
| KTM | 250 SX-F | 1995 | β |
| KTM | 250 SX-F | 1996 | β |
| KTM | 250 SX-F | 1997 | β |
| KTM | 250 SX-F | 1998 | β |
| KTM | 250 SX-F | 1999 | β |
| KTM | 250 SX-F | 2000 | β |
| KTM | 250 SX-F | 2001 | β |
| KTM | 250 SX-F | 2002 | β |
| KTM | 250 SX-F | 2003 | β |
| KTM | 250 SX-F | 2004 | β |
| KTM | 250 SX-F | 2005 | β |
| KTM | 250 SX-F | 2006 | β |
| KTM | 250 SX-F | 2007 | β |
| KTM | 250 SX-F | 2008 | β |
| KTM | 250 SX-F | 2009 | β |
| KTM | 250 SX-F | 2010 | β |
| KTM | 250 SX-F | 2011 | β |
| KTM | 250 SX-F | 2012 | β |
| KTM | 250 SX-F | 2013 | β |
| KTM | 250 SX-F | 2014 | β |
| KTM | 250 SX-F | 2015 | β |
| KTM | 250 SX-F | 2016 | β |
| KTM | 250 SX-F | 2017 | β |
| KTM | 350 SX-F | 2011 | β |
| KTM | 350 SX-F | 2012 | β |
| KTM | 350 SX-F | 2013 | β |
| KTM | 350 SX-F | 2014 | β |
| KTM | 350 SX-F | 2015 | β |
| KTM | 350 SX-F | 2016 | β |
| KTM | 350 SX-F | 2017 | β |
| KTM | 450 SX-F | 2007 | β |
| KTM | 450 SX-F | 2008 | β |
| KTM | 450 SX-F | 2009 | β |
| KTM | 450 SX-F | 2010 | β |
| KTM | 450 SX-F | 2011 | β |
| KTM | 450 SX-F | 2012 | β |
| KTM | 450 SX-F | 2013 | β |
| KTM | 450 SX-F | 2014 | β |
| KTM | 450 SX-F | 2015 | β |
| KTM | 450 SX-F | 2016 | β |
| KTM | 450 SX-F | 2017 | β |
| KTM | 450 SXF | 2003 | 1st Filter (Long) |
| KTM | 450 SXF | 2004 | 1st Filter (Long) |
| KTM | 450 SXF | 2005 | 1st Filter (Long) |
| KTM | 450 SXF | 2006 | 1st Filter (Long) |
| SUZUKI | RM 250 | 1995 | β |
| SUZUKI | RM 250 | 1996 | β |
| SUZUKI | RM 250 | 1997 | β |
| SUZUKI | RM 250 | 1998 | β |
| SUZUKI | RM 250 | 1999 | β |
| SUZUKI | RM 250 | 2000 | β |
| SUZUKI | RM 250 | 2001 | β |
| SUZUKI | RM 250 | 2002 | β |
| SUZUKI | RM 250 | 2003 | β |
| SUZUKI | RM 250 | 2004 | β |
| SUZUKI | RM 250 | 2005 | β |
| SUZUKI | RM 250 | 2006 | β |
| SUZUKI | RM 250 | 2007 | β |
| SUZUKI | RM 250 | 2008 | β |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2004 | β |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2005 | β |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2006 | β |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2007 | β |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2008 | β |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2009 | β |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2010 | β |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2011 | β |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2012 | β |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2013 | β |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2014 | β |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2015 | β |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2016 | β |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2017 | β |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2018 | β |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2005 | β |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2006 | β |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2007 | β |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2008 | β |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2009 | β |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2010 | β |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2011 | β |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2012 | β |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2013 | β |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2014 | β |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2015 | β |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2016 | β |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2017 | β |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2018 | β |
| SUZUKI | RMX Z 450 | 2010 | β |
| SUZUKI | RMX Z 450 | 2011 | β |
| SUZUKI | RMX Z 450 | 2018 | β |
| YAMAHA | TT 250R | 1999 | β |
| YAMAHA | TT 250R | 2000 | β |
| YAMAHA | TT 250R | 2001 | β |
| YAMAHA | TT 250R | 2002 | β |
| YAMAHA | TT 250R | 2003 | β |
| YAMAHA | TT 250R | 2004 | β |
| YAMAHA | TT 250R | 2005 | β |
| YAMAHA | TT 250R | 2006 | β |
| YAMAHA | WR 250 | 1991 | β |
| YAMAHA | WR 250 | 1992 | β |
| YAMAHA | WR 250 | 1993 | β |
| YAMAHA | WR 250 | 1994 | β |
| YAMAHA | WR 250 | 1995 | β |
| YAMAHA | WR 250 | 1996 | β |
| YAMAHA | WR 250 | 1997 | β |
| YAMAHA | WR 250F | 2001 | β |
| YAMAHA | WR 250F | 2002 | β |
| YAMAHA | WR 250F | 2003 | β |
| YAMAHA | WR 250F | 2004 | β |
| YAMAHA | WR 250F | 2005 | β |
| YAMAHA | WR 250F | 2006 | β |
| YAMAHA | WR 250F | 2007 | β |
| YAMAHA | WR 250F | 2008 | β |
| YAMAHA | WR 250F | 2009 | β |
| YAMAHA | WR 250F | 2011 | β |
| YAMAHA | WR 250F | 2012 | β |
| YAMAHA | WR 250F | 2013 | β |
| YAMAHA | WR 250F | 2015 | β |
| YAMAHA | WR 250F | 2016 | β |
| YAMAHA | WR 250F | 2017 | β |
| YAMAHA | WR 250F | 2018 | β |
| YAMAHA | WR 400F | 1998 | β |
| YAMAHA | WR 400F | 1999 | β |
| YAMAHA | WR 400F | 2000 | β |
| YAMAHA | WR 426F | 2001 | β |
| YAMAHA | WR 426F | 2002 | β |
| YAMAHA | WR 450F | 2003 | β |
| YAMAHA | WR 450F | 2004 | β |
| YAMAHA | WR 450F | 2005 | β |
| YAMAHA | WR 450F | 2006 | β |
| YAMAHA | WR 450F | 2007 | β |
| YAMAHA | WR 450F | 2008 | β |
| YAMAHA | WR 450F | 2009 | β |
| YAMAHA | WR 450F | 2011 | β |
| YAMAHA | WR 450F | 2012 | β |
| YAMAHA | WR 450F | 2013 | β |
| YAMAHA | WR 450F | 2014 | β |
| YAMAHA | WR 450F | 2015 | β |
| YAMAHA | WR 450F | 2016 | β |
| YAMAHA | WR 450F | 2017 | β |
| YAMAHA | WR 450F | 2018 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 1989 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 1990 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 1991 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 1992 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 1993 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 1994 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 1995 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 1996 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 1997 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 1998 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 1999 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 2000 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 2001 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 2002 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 2003 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 2004 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 2005 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 2006 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 2007 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 2008 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 2009 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 2010 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 2011 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 2012 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 2013 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 2014 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 2015 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 2016 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 2017 | β |
| YAMAHA | YZ 125 | 2018 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 1989 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 1990 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 1991 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 1992 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 1993 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 1994 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 1995 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 1996 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 1997 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 1998 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 1999 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 2000 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 2001 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 2002 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 2003 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 2004 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 2005 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 2006 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 2007 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 2008 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 2009 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 2010 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 2011 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 2012 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 2013 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 2014 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 2015 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 2016 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 2017 | β |
| YAMAHA | YZ 250 | 2018 | β |
| YAMAHA | YZ 250F | 2001 | β |
| YAMAHA | YZ 250F | 2002 | β |
| YAMAHA | YZ 250F | 2003 | β |
| YAMAHA | YZ 250F | 2004 | β |
| YAMAHA | YZ 250F | 2005 | β |
| YAMAHA | YZ 250F | 2006 | β |
| YAMAHA | YZ 250F | 2007 | β |
| YAMAHA | YZ 250F | 2008 | β |
| YAMAHA | YZ 250F | 2009 | β |
| YAMAHA | YZ 250F | 2010 | β |
| YAMAHA | YZ 250F | 2011 | β |
| YAMAHA | YZ 250F | 2012 | β |
| YAMAHA | YZ 250F | 2013 | β |
| YAMAHA | YZ 250F | 2014 | β |
| YAMAHA | YZ 250F | 2015 | β |
| YAMAHA | YZ 250F | 2016 | β |
| YAMAHA | YZ 250F | 2017 | β |
| YAMAHA | YZ 250F | 2018 | β |
| YAMAHA | YZ 400F | 1998 | β |
| YAMAHA | YZ 400F | 1999 | β |
| YAMAHA | YZ 426F | 2000 | β |
| YAMAHA | YZ 426F | 2001 | β |
| YAMAHA | YZ 426F | 2002 | β |
| YAMAHA | YZ 450F | 2003 | β |
| YAMAHA | YZ 450F | 2004 | β |
| YAMAHA | YZ 450F | 2005 | β |
| YAMAHA | YZ 450F | 2006 | β |
| YAMAHA | YZ 450F | 2007 | β |
| YAMAHA | YZ 450F | 2008 | β |
| YAMAHA | YZ 450F | 2009 | β |
| YAMAHA | YZ 450F | 2010 | β |
| YAMAHA | YZ 450F | 2011 | β |
| YAMAHA | YZ 450F | 2012 | β |
| YAMAHA | YZ 450F | 2013 | β |
| YAMAHA | YZ 450F | 2014 | β |
| YAMAHA | YZ 450F | 2015 | β |
| YAMAHA | YZ 450F | 2016 | β |
| YAMAHA | YZ 450F | 2017 | β |
| YAMAHA | YZ 450F | 2018 | β |
- General Colour C
- Silver
- General Material
- Steel Alloy
- General Product Group
- Wheels & Rims
- General Product Type
- Rim
Show more +2Show less
- General Size
- 215-19
- Variant Id
- 270661
FULL DESCRIPTION
SM Pro Platinum Alloy Rim - 215 x 19 Inch, 36 Hole, Matt Platinum
Upgrade your motorcycle's wheel with the SM Pro Platinum Alloy Rim. This high-quality rim is engineered for exceptional performance and durability.
- Material: Constructed from robust 7050 Series aluminum for superior strength and reduced weight.
- Strength and Weight: Independent testing indicates that SM Pro Platinum rims are stronger and lighter than comparable Excel A60 and Takasago rims, positioning them as potentially the strongest and lightest rims available.
- Finish: Features a durable and attractive matt platinum finish.
- Size: 215 x 19 inches.
- Hole Count: 36 holes.
- Color Range: Available in a variety of hard-anodised colors to match your style.
QUESTIONS? JUST ASK
Talk to John or Phil. Real people, Monday to Friday, 10:00 to 17:00 (UK time).
Check the fitment table on this page against your make, model and year. Not sure? Call or email us and we will check it for you before you order.
Yes. We ship from the UK. Orders ship within 3 working days, then delivery to the United States takes 5β8 business days. The delivery price is shown at checkout before you pay. Delivery details
Yes. You have 14 days from delivery to return it, unused and in its original packaging. Contact us first and we will send you the return instructions. Returns policy
By card, PayPal, Apple Pay or Google Pay, or spread the cost with Klarna. Payment is taken securely by Stripe, and the options for your order are shown at checkout.
Any customs duties or import taxes charged in the United States are paid by you when the parcel arrives. Any tax we collect ourselves is shown at checkout before you pay.
More answers in our FAQ.
Trade pricing available
Buying parts for your business? Apply for a 2BrosParts trade account.


