Front Fork Guide Bush 48x12x2.00, PAIR, K-TECH GBS-035
4.1 Trustpilot 99.9% positive on eBay
Delivery to United States 5β8 business days
Spread the cost with
K-Tech GBS-035 Front Fork Guide Bush Pair. Inner diameter: 48.00 mm, Outer diameter: 52.00 mm, Height: 12.00 mm, Thickness: 2.00 mm. Main body material: Hardened steel with a Copper coating. Contact surface material: PTFE. Designed for motorcycle front fork assemblies to support smooth fork movement with a low-friction wearing surface. Suitable for road and off-road suspension service applications.
- SKU
- 84-3114.KT
- Brand
- K-Tech Suspension
- Availability
- In Stock (6)
Fitments (1301)
| Make | Model | Year | Notes |
|---|---|---|---|
| AJP | PR7 0 | 2017 | β |
| AJP | PR7 0 | 2018 | β |
| AJP | PR7 0 | 2019 | β |
| AJP | PR7 0 | 2020 | β |
| AJP | PR7 0 | 2021 | β |
| AJP | PR7 0 | 2022 | β |
| AJP | PR7 0 | 2023 | β |
| AJP | PR7 0 | 2024 | β |
| AJP | PR7 0 | 2025 | β |
| BETA | RR 2T 125 | 2018 | β |
| BETA | RR 2T 125 | 2019 | β |
| BETA | RR 2T 125 | 2020 | β |
| BETA | RR 2T 125 | 2021 | β |
| BETA | RR 2T 125 | 2022 | β |
| BETA | RR 2T 125 | 2023 | β |
| BETA | RR 2T 125 | 2024 | β |
| BETA | RR 2T 200 | 2019 | β |
| BETA | RR 2T 200 | 2020 | β |
| BETA | RR 2T 200 | 2021 | β |
| BETA | RR 2T 200 | 2022 | β |
| BETA | RR 2T 200 | 2023 | β |
| BETA | RR 2T 200 | 2024 | β |
| BETA | RR 2T 250 | 2013 | β |
| BETA | RR 2T 250 | 2014 | β |
| BETA | RR 2T 250 | 2015 | β |
| BETA | RR 2T 250 | 2016 | β |
| BETA | RR 2T 250 | 2017 | β |
| BETA | RR 2T 250 | 2018 | β |
| BETA | RR 2T 250 | 2019 | β |
| BETA | RR 2T 250 | 2020 | β |
| BETA | RR 2T 250 | 2021 | β |
| BETA | RR 2T 250 | 2022 | β |
| BETA | RR 2T 250 | 2023 | β |
| BETA | RR 2T 250 | 2024 | β |
| BETA | RR 2T 300 | 2013 | β |
| BETA | RR 2T 300 | 2014 | β |
| BETA | RR 2T 300 | 2015 | β |
| BETA | RR 2T 300 | 2016 | β |
| BETA | RR 2T 300 | 2017 | β |
| BETA | RR 2T 300 | 2018 | β |
| BETA | RR 2T 300 | 2019 | β |
| BETA | RR 2T 300 | 2020 | β |
| BETA | RR 2T 300 | 2021 | β |
| BETA | RR 2T 300 | 2022 | β |
| BETA | RR 2T 300 | 2023 | β |
| BETA | RR 2T 300 | 2024 | β |
| BETA | RR 2T RACING 250 | 2017 | β |
| BETA | RR 2T RACING 250 | 2018 | β |
| BETA | RR 2T RACING 250 | 2019 | β |
| BETA | RR 2T RACING 300 | 2017 | β |
| BETA | RR 2T RACING 300 | 2018 | β |
| BETA | RR 2T RACING 300 | 2019 | β |
| BETA | RR 4T 350 | 2013 | β |
| BETA | RR 4T 350 | 2014 | β |
| BETA | RR 4T 350 | 2015 | β |
| BETA | RR 4T 350 | 2016 | β |
| BETA | RR 4T 350 | 2017 | β |
| BETA | RR 4T 350 | 2018 | β |
| BETA | RR 4T 350 | 2019 | β |
| BETA | RR 4T 350 | 2020 | β |
| BETA | RR 4T 350 | 2021 | β |
| BETA | RR 4T 350 | 2022 | β |
| BETA | RR 4T 350 | 2023 | β |
| BETA | RR 4T 350 | 2024 | β |
| BETA | RR 4T 390 | 2017 | β |
| BETA | RR 4T 390 | 2018 | β |
| BETA | RR 4T 390 | 2019 | β |
| BETA | RR 4T 390 | 2020 | β |
| BETA | RR 4T 390 | 2021 | β |
| BETA | RR 4T 390 | 2022 | β |
| BETA | RR 4T 390 | 2023 | β |
| BETA | RR 4T 390 | 2024 | β |
| BETA | RR 4T 400 | 2013 | β |
| BETA | RR 4T 400 | 2014 | β |
| BETA | RR 4T 430 | 2017 | β |
| BETA | RR 4T 430 | 2018 | β |
| BETA | RR 4T 430 | 2019 | β |
| BETA | RR 4T 430 | 2020 | β |
| BETA | RR 4T 430 | 2021 | β |
| BETA | RR 4T 430 | 2022 | β |
| BETA | RR 4T 430 | 2023 | β |
| BETA | RR 4T 430 | 2024 | β |
| BETA | RR 4T 450 | 2013 | β |
| BETA | RR 4T 450 | 2014 | β |
| BETA | RR 4T 450 | 2015 | β |
| BETA | RR 4T 480 | 2017 | β |
| BETA | RR 4T 480 | 2018 | β |
| BETA | RR 4T 480 | 2019 | β |
| BETA | RR 4T 480 | 2020 | β |
| BETA | RR 4T 480 | 2021 | β |
| BETA | RR 4T 480 | 2022 | β |
| BETA | RR 4T 480 | 2023 | β |
| BETA | RR 4T 480 | 2024 | β |
| BETA | RR 4T 498 | 2013 | β |
| BETA | RR 4T 498 | 2014 | β |
| BETA | RR 4T RACING 350 | 2017 | β |
| BETA | RR 4T RACING 350 | 2018 | β |
| BETA | RR 4T RACING 350 | 2019 | β |
| BETA | RR 4T RACING 390 | 2017 | β |
| BETA | RR 4T RACING 390 | 2018 | β |
| BETA | RR 4T RACING 390 | 2019 | β |
| BETA | RR 4T RACING 430 | 2017 | β |
| BETA | RR 4T RACING 430 | 2018 | β |
| BETA | RR 4T RACING 430 | 2019 | β |
| BETA | RR 4T RACING 480 | 2017 | β |
| BETA | RR 4T RACING 480 | 2018 | β |
| BETA | RR 4T RACING 480 | 2019 | β |
| BETA | RR X-PRO 300 | 2025 | β |
| GAS-GAS | EC 125 | 2020 | β |
| GAS-GAS | EX 250 | 2023 | β |
| GAS-GAS | EX 250 | 2024 | β |
| GAS-GAS | EX 250 | 2025 | β |
| GAS-GAS | MC 150 | 2025 | β |
| GAS-GAS | MC 250 | 2021 | β |
| GAS-GAS | MC 300 | 2025 | β |
| GASGAS | EC 250 | 2021 | β |
| GASGAS | EC 250 | 2022 | β |
| GASGAS | EC 250 | 2023 | β |
| GASGAS | EC 250 | 2024 | β |
| GASGAS | EC 250 | 2025 | β |
| GASGAS | EC 300 | 2021 | β |
| GASGAS | EC 300 | 2022 | β |
| GASGAS | EC 300 | 2023 | β |
| GASGAS | EC 300 | 2024 | β |
| GASGAS | EC 300 | 2025 | β |
| GASGAS | ECF 250 | 2021 | β |
| GASGAS | ECF 250 | 2022 | β |
| GASGAS | ECF 250 | 2023 | β |
| GASGAS | ECF 250 | 2024 | β |
| GASGAS | ECF 350 | 2021 | β |
| GASGAS | ECF 350 | 2022 | β |
| GASGAS | ECF 350 | 2023 | β |
| GASGAS | ECF 350 | 2024 | β |
| GASGAS | ECF 450 | 2024 | β |
| GASGAS | ECF 450 | 2025 | β |
| GASGAS | ECF 500 | 2024 | β |
| GASGAS | ECGP 300 | 2025 | β |
| GASGAS | ES 350 | 2024 | β |
| GASGAS | ES 350 | 2025 | β |
| GASGAS | ES 500 | 2024 | β |
| GASGAS | ES 500 | 2025 | β |
| GASGAS | ES 700 | 2022 | β |
| GASGAS | ES 700 | 2023 | β |
| GASGAS | ES 700 | 2024 | β |
| GASGAS | ES 700 | 2025 | β |
| GASGAS | EWF 500 | 2024 | β |
| GASGAS | EWF 500 | 2025 | β |
| GASGAS | EX 250 | 2022 | β |
| GASGAS | EX 300 | 2022 | β |
| GASGAS | EX 300 | 2023 | β |
| GASGAS | EX 300 | 2024 | β |
| GASGAS | EX 300 | 2025 | β |
| GASGAS | EXF 250 | 2021 | β |
| GASGAS | EXF 250 | 2022 | β |
| GASGAS | EXF 250 | 2023 | β |
| GASGAS | EXF 250 | 2024 | β |
| GASGAS | EXF 250 | 2025 | β |
| GASGAS | EXF 350 | 2021 | β |
| GASGAS | EXF 350 | 2022 | β |
| GASGAS | EXF 350 | 2023 | β |
| GASGAS | EXF 350 | 2024 | β |
| GASGAS | EXF 350 | 2025 | β |
| GASGAS | EXF 450 | 2021 | β |
| GASGAS | EXF 450 | 2022 | β |
| GASGAS | EXF 450 | 2023 | β |
| GASGAS | EXF 450 | 2024 | β |
| GASGAS | MC 125 | 2021 | β |
| GASGAS | MC 125 | 2022 | β |
| GASGAS | MC 125 | 2023 | β |
| GASGAS | MC 125 | 2024 | β |
| GASGAS | MC 125 | 2025 | β |
| GASGAS | MC 250 | 2022 | β |
| GASGAS | MC 250 | 2023 | β |
| GASGAS | MC 250 | 2024 | β |
| GASGAS | MC 250 | 2025 | β |
| GASGAS | MCF 250 | 2021 | β |
| GASGAS | MCF 250 | 2022 | β |
| GASGAS | MCF 250 | 2023 | β |
| GASGAS | MCF 250 | 2024 | β |
| GASGAS | MCF 250 | 2025 | β |
| GASGAS | MCF 350 | 2021 | β |
| GASGAS | MCF 350 | 2022 | β |
| GASGAS | MCF 350 | 2023 | β |
| GASGAS | MCF 350 | 2024 | β |
| GASGAS | MCF 350 | 2025 | β |
| GASGAS | MCF 450 | 2021 | β |
| GASGAS | MCF 450 | 2022 | β |
| GASGAS | MCF 450 | 2023 | β |
| GASGAS | MCF 450 | 2024 | β |
| GASGAS | MCF 450 | 2025 | β |
| GASGAS | MCF FACTORY EDITION 450 | 2023 | β |
| GASGAS | MCF FACTORY EDITION 450 | 2024 | β |
| GASGAS | MCF PRADO EDITION 450 | 2025 | β |
| HUSABERG | FE 350 | 2011 | β |
| HUSABERG | FE 350 | 2012 | β |
| HUSABERG | FE 350 | 2013 | β |
| HUSABERG | FE 450 | 2011 | β |
| HUSABERG | FE 450 | 2012 | β |
| HUSABERG | FE 450 | 2013 | β |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 | β |
| HUSABERG | FE 570 | 2011 | β |
| HUSABERG | FE 570 | 2012 | β |
| HUSABERG | TE 125 | 2011 | β |
| HUSABERG | TE 125 | 2012 | β |
| HUSABERG | TE 125 | 2013 | β |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 | β |
| HUSABERG | TE 250 | 2012 | β |
| HUSABERG | TE 250 | 2013 | β |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 | β |
| HUSABERG | TE 300 | 2012 | β |
| HUSABERG | TE 300 | 2013 | β |
| HUSQVARNA | ENDURO 701 | 2016 | β |
| HUSQVARNA | ENDURO 701 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | ENDURO 701 | 2018 | β |
| HUSQVARNA | ENDURO 701 | 2019 | β |
| HUSQVARNA | ENDURO 701 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | ENDURO 701 | 2021 | β |
| HUSQVARNA | ENDURO 701 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | ENDURO 701 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | ENDURO 701 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | ENDURO 701 | 2025 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2016 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2018 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2019 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2021 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2025 | β |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | β |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | β |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2016 | β |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2018 | β |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2019 | β |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2021 | β |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2025 | β |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | β |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | β |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016 | β |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2018 | β |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 | β |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2021 | β |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2025 | β |
| HUSQVARNA | FC HERITAGE 250 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | FC HERITAGE 350 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | FC HERITAGE 450 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | FC ROCKSTAR .5 250 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | FC ROCKSTAR EDITION 450 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2016 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2018 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2019 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2021 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 | β |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015 | β |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016 | β |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2018 | β |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2019 | β |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2021 | β |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 | β |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2015 | β |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2016 | β |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 | β |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2019 | β |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2021 | β |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 | β |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2015 | β |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2016 | β |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2018 | β |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2019 | β |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2021 | β |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | FE HERITAGE 250 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | FE HERITAGE 350 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | FE HERITAGE 450 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | FE PRO 350 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2018 | β |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2019 | β |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2021 | β |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2025 | β |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2018 | β |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2019 | β |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2021 | β |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2018 | β |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2019 | β |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2021 | β |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | FX HERITAGE 350 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | SUPERMOTO 701 | 2016 | β |
| HUSQVARNA | SUPERMOTO 701 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | SUPERMOTO 701 | 2018 | β |
| HUSQVARNA | SUPERMOTO 701 | 2019 | β |
| HUSQVARNA | SUPERMOTO 701 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | SUPERMOTO 701 | 2021 | β |
| HUSQVARNA | SUPERMOTO 701 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | SUPERMOTO 701 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | SUPERMOTO 701 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | SUPERMOTO 701 | 2025 | β |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 | β |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2015 | β |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2016 | β |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2018 | β |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2019 | β |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2021 | β |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2025 | β |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025 | β |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | β |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2015 | β |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2016 | β |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2018 | β |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2019 | β |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2021 | β |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2025 | β |
| HUSQVARNA | TC 300 | 2025 | β |
| HUSQVARNA | TC HERITAGE 125 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | TC HERITAGE 250 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 | β |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2015 | β |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2016 | β |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2018 | β |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2019 | β |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2021 | β |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | β |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015 | β |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2016 | β |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018 | β |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2019 | β |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2021 | β |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | β |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2015 | β |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2016 | β |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 | β |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2019 | β |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2021 | β |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | TE HERITAGE 250 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | TE HERITAGE 300 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | TE PRO 300 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | TE ROCKSTAR EDITION 300 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | TE ROCKSTAR EDITION 300 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2018 | β |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2019 | β |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2021 | β |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 | β |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2018 | β |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2019 | β |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2020 | β |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2021 | β |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2022 | β |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2023 | β |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2024 | β |
| HUSQVARNA | TX HERITAGE 300 | 2023 | β |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2017 | β |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2018 | β |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2019 | β |
| KTM | 1190 ADVENTURE R | 2013 | β |
| KTM | 1190 ADVENTURE R | 2014 | β |
| KTM | 1190 ADVENTURE R | 2015 | β |
| KTM | 1190 ADVENTURE R | 2016 | β |
| KTM | 125 EXC | 2003 | β |
| KTM | 125 EXC | 2004 | β |
| KTM | 125 EXC | 2005 | β |
| KTM | 125 EXC | 2006 | β |
| KTM | 125 EXC | 2007 | β |
| KTM | 125 EXC | 2008 | β |
| KTM | 125 EXC | 2009 | β |
| KTM | 125 EXC | 2010 | β |
| KTM | 125 EXC | 2011 | β |
| KTM | 125 EXC | 2012 | β |
| KTM | 125 EXC | 2013 | β |
| KTM | 125 EXC | 2014 | β |
| KTM | 125 EXC | 2015 | β |
| KTM | 125 EXC | 2016 | β |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2009 | β |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2010 | β |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2011 | β |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2012 | β |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2013 | β |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2014 | β |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2015 | β |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2016 | β |
| KTM | 125 SX | 2003 | β |
| KTM | 125 SX | 2004 | β |
| KTM | 125 SX | 2005 | β |
| KTM | 125 SX | 2006 | β |
| KTM | 125 SX | 2007 | β |
| KTM | 125 SX | 2008 | β |
| KTM | 125 SX | 2009 | β |
| KTM | 125 SX | 2010 | β |
| KTM | 125 SX | 2011 | β |
| KTM | 125 SX | 2012 | β |
| KTM | 125 SX | 2013 | β |
| KTM | 125 SX | 2014 | β |
| KTM | 125 SX | 2015 | β |
| KTM | 125 SX | 2016 | β |
| KTM | 125 SX | 2017 | β |
| KTM | 125 SX | 2018 | β |
| KTM | 125 SX | 2019 | β |
| KTM | 125 SX | 2020 | β |
| KTM | 125 SX | 2021 | β |
| KTM | 125 SX | 2022 | β |
| KTM | 125 SX | 2023 | β |
| KTM | 125 SX | 2024 | β |
| KTM | 125 SX | 2025 | β |
| KTM | 125 XC | 2021 | β |
| KTM | 125 XC | 2022 | β |
| KTM | 125 XC | 2023 | β |
| KTM | 125 XC | 2024 | β |
| KTM | 125 XC | 2025 | β |
| KTM | 125 XC-W | 2013 | β |
| KTM | 125 XC-W | 2014 | β |
| KTM | 125 XC-W | 2015 | β |
| KTM | 125 XC-W | 2016 | β |
| KTM | 125 XC-W | 2017 | β |
| KTM | 125 XC-W | 2018 | β |
| KTM | 125 XC-W | 2019 | β |
| KTM | 125 XC-W | 2020 | β |
| KTM | 125 XC-W | 2021 | β |
| KTM | 125 XC-W | 2022 | β |
| KTM | 125 XC-W | 2025 | β |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015 | β |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2016 | β |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017 | β |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2018 | β |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2019 | β |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2020 | β |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2021 | β |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2022 | β |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2023 | β |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2024 | β |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2025 | β |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2017 | β |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2018 | β |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2019 | β |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2020 | β |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2021 | β |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 2017 | β |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2017 | β |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2018 | β |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2019 | β |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2020 | β |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2014 | β |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2015 | β |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2016 | β |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2017 | β |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2018 | β |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2019 | β |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2020 | β |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2021 | β |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2022 | β |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2023 | β |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2024 | β |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2025 | β |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R SE | 2016 | β |
| KTM | 144 SX | 2008 | β |
| KTM | 150 EXC | 2020 | β |
| KTM | 150 EXC | 2021 | β |
| KTM | 150 EXC | 2022 | β |
| KTM | 150 EXC | 2023 | β |
| KTM | 150 EXC | 2024 | β |
| KTM | 150 EXC | 2025 | β |
| KTM | 150 EXC SIX DAYS | 2024 | β |
| KTM | 150 SX | 2009 | β |
| KTM | 150 SX | 2010 | β |
| KTM | 150 SX | 2011 | β |
| KTM | 150 SX | 2012 | β |
| KTM | 150 SX | 2013 | β |
| KTM | 150 SX | 2014 | β |
| KTM | 150 SX | 2015 | β |
| KTM | 150 SX | 2016 | β |
| KTM | 150 SX | 2017 | β |
| KTM | 150 SX | 2018 | β |
| KTM | 150 SX | 2019 | β |
| KTM | 150 SX | 2020 | β |
| KTM | 150 SX | 2021 | β |
| KTM | 150 SX | 2022 | β |
| KTM | 150 SX | 2025 | β |
| KTM | 150 XC | 2012 | β |
| KTM | 150 XC | 2013 | β |
| KTM | 150 XC | 2014 | β |
| KTM | 150 XC | 2015 | β |
| KTM | 150 XC | 2016 | β |
| KTM | 150 XC-W | 2017 | β |
| KTM | 150 XC-W | 2018 | β |
| KTM | 150 XC-W | 2019 | β |
| KTM | 150 XC-W | 2020 | β |
| KTM | 150 XC-W | 2021 | β |
| KTM | 150 XC-W | 2022 | β |
| KTM | 150 XC-W | 2023 | β |
| KTM | 150 XC-W | 2024 | β |
| KTM | 150 XC-W | 2025 | β |
| KTM | 200 EXC | 2003 | β |
| KTM | 200 EXC | 2004 | β |
| KTM | 200 EXC | 2005 | β |
| KTM | 200 EXC | 2006 | β |
| KTM | 200 EXC | 2007 | β |
| KTM | 200 EXC | 2008 | β |
| KTM | 200 EXC | 2009 | β |
| KTM | 200 EXC | 2010 | β |
| KTM | 200 EXC | 2011 | β |
| KTM | 200 EXC | 2012 | β |
| KTM | 200 EXC | 2013 | β |
| KTM | 200 EXC | 2014 | β |
| KTM | 200 EXC | 2015 | β |
| KTM | 200 EXC | 2016 | β |
| KTM | 200 XC-W | 2013 | β |
| KTM | 200 XC-W | 2014 | β |
| KTM | 200 XC-W | 2015 | β |
| KTM | 200 XC-W | 2016 | β |
