CLUTCH PACK REPLACEMENT RADIUSX 13-24 AMERICAN V-TWIN REKLUSE 752-15005
4.1 Trustpilot 99.9% positive on eBay
Delivery to United States 5–8 business days
The Rekluse Clutch Pack Replacement RadiusX, part number 752-15005, is designed for American V-Twin motorcycles produced between 2013 and 2024. This replacement clutch pack features advanced RadiusX technology for enhanced durability and smooth engagement, suitable for various riding conditions. It is a comprehensive clutch plate set built with high-quality materials for consistent performance and reliability, utilizing RadiusX technology for optimal power transfer and precise clutch control. This clutch pack assures optimal performance, offering smooth operation and robust dependability.
- SKU
- RK-75215005
- Brand
- Rekluse
- Availability
- Out of Stock
Fitments (219)
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | FLDE DELUXE 107 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLDE DELUXE 107 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLDE DELUXE 107 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFB FAT BOY 107 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFB FAT BOY 107 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFBS FAT BOY 114 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFBS FAT BOY 114 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFBS FAT BOY 114 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFBS FAT BOY 114 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFBSANV FAT BOY ANNIVERSARY 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHC HERITAGE CLASSIC 107 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHC HERITAGE CLASSIC 107 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHC HERITAGE CLASSIC 107 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHC HERITAGE CLASSIC 107 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHCS HERITAGE CLASSIC 114 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHCS HERITAGE CLASSIC 114 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHCS HERITAGE CLASSIC 114 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHCS HERITAGE CLASSIC 114 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHCSANV HERITAGE CLASSIC ANNIVERSARY 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ROAD KING 0 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ROAD KING 0 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ROAD KING 0 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ROAD KING 0 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ROAD KING 0 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ROAD KING 0 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRSE5 CVO ROAD KING 0 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRSE5 CVO ROAD KING 0 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRSE6 CVO ROAD KING 0 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRXS ROAD KING SPECIAL 0 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRXS ROAD KING SPECIAL 0 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRXS ROAD KING SPECIAL 0 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRXS ROAD KING SPECIAL 0 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRXS ROAD KING SPECIAL 0 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRXS ROAD KING SPECIAL 0 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRXS ROAD KING SPECIAL 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD 0 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD 0 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD 0 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD 0 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD 0 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD 0 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC 0 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUL ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC LOW ALL | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUL ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC LOW ALL | 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE4 CVO ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE 0 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE8 CVO ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE ALL | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA 0 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA 0 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA 0 | 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA 0 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA 0 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA 0 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA 0 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA 0 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA 0 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA 0 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTGANV TRI GLIDE ULTRA ANNIVERSARY 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTGSE CVO TRI GLIDE 0 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTGSE CVO TRI GLIDE 0 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTGSE CVO TRI GLIDE 0 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK SHRINE ULTRA LIMITED SHRINE EDITION 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ULTRA LIMITED 0 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ULTRA LIMITED 0 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ULTRA LIMITED 0 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ULTRA LIMITED 0 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ULTRA LIMITED 0 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ULTRA LIMITED 0 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ULTRA LIMITED 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ULTRA LIMITED 0 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKANV ULTRA LIMITED ANNIVERSARY 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKL ULTRA LIMITED LOW 0 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKL ULTRA LIMITED LOW 0 | 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKL ULTRA LIMITED LOW 0 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKL ULTRA LIMITED LOW 0 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKL ULTRA LIMITED LOW 0 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO LIMITED 0 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO LIMITED 0 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO LIMITED 0 | 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO LIMITED 0 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO LIMITED 0 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO LIMITED 0 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO LIMITED 0 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO LIMITED 0 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSHRINE ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED SHRINE 0 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE 0 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE 0 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE 0 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE 0 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE 0 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE 0 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE 0 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL 0 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL 0 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL 0 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL 0 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL 0 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL 0 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSANV STREET GLIDE ANNIVERSARY 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO STREET GLIDE 0 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO STREET GLIDE 0 | 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO STREET GLIDE 0 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO STREET GLIDE 0 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO STREET GLIDE 0 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO STREET GLIDE 0 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO STREET GLIDE 0 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO STREET GLIDE 0 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO STREET GLIDE 0 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXST STREET GLIDE ST 0 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXST STREET GLIDE ST 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLI HYDRA-GLIDE REVIVAL 0 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT FREEWHEELER 0 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT FREEWHEELER 0 | 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT FREEWHEELER 0 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT FREEWHEELER 0 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT FREEWHEELER 0 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT FREEWHEELER 0 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT FREEWHEELER 0 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT FREEWHEELER 0 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT FREEWHEELER 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT FREEWHEELER 0 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSB SPORT GLIDE 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSB SPORT GLIDE 0 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSB SPORT GLIDE 107 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSB SPORT GLIDE 107 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSB SPORT GLIDE 107 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSB SPORT GLIDE 107 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSB SPORT GLIDE 107 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSL SOFTAIL SLIM 107 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSL SOFTAIL SLIM 107 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSL SOFTAIL SLIM 107 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSL SOFTAIL SLIM 107 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSS SOFTAIL SLIM S ALL | 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSS SOFTAIL SLIM S ALL | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFBS FAT BOY S ALL | 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFBS FAT BOY S ALL | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTNSE CVO SOFTAIL DELUXE ALL | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTNSE CVO SOFTAIL DELUXE ALL | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRK ROAD GLIDE LIMITED 0 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRK ROAD GLIDE LIMITED 0 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRK ROAD GLIDE LIMITED 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRK ROAD GLIDE LIMITED 0 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRKSE CVO ROAD GLIDE LIMITED 0 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRKSEANV CVO ROAD GLIDE LTD ANNIVERSARY 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRSE3 CVO ROAD GLIDE 0 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRT ROAD GLIDE 3 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRT ROAD GLIDE 3 0 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA 0 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA 0 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA 0 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA 0 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRUSE CVO ROAD GLIDE ULTRA 0 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRUSE CVO ROAD GLIDE ULTRA 0 | 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE 0 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE 0 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE 0 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE 0 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE 0 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE 0 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE 0 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL 0 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL 0 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL 0 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL 0 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL 0 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL 0 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL 0 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSANV ROAD GLIDE ANNIVERSARY 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE CVO ROAD GLIDE 0 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE CVO ROAD GLIDE 0 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE CVO ROAD GLIDE 0 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE CVO ROAD GLIDE 0 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE CVO ROAD GLIDE 0 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE CVO ROAD GLIDE 0 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE CVO ROAD GLIDE 0 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE2 CVO ROAD GLIDE CUSTOM ALL | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXST ROAD GLIDE ST 0 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXST ROAD GLIDE ST 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSTSE CVO ROAD GLIDE ST 0 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBB STREET BOB 107 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBB STREET BOB 107 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBB STREET BOB 107 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBBS STREET BOB 114 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBBS STREET BOB 114 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBBS STREET BOB 114 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBBS STREET BOB 114 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBR BREAKOUT 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBR BREAKOUT 0 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBR BREAKOUT 107 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBR BREAKOUT 107 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDRS FXDR 114 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDRS FXDR 114 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FXFB FAT BOB 107 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FXFB FAT BOB 107 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FXFBS FAT BOB 114 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FXFBS FAT BOB 114 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FXFBS FAT BOB 114 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FXFBS FAT BOB 114 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FXLR LOW RIDER 107 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FXLR LOW RIDER 107 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FXLR LOW RIDER 107 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FXLRS LOW RIDER S 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FXLRS LOW RIDER S 0 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FXLRS LOW RIDER S 114 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FXLRS LOW RIDER S 117 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FXLRST LOW RIDER ST 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FXLRST LOW RIDER ST 0 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSBSE CVO BREAKOUT ALL | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSBSE CVO BREAKOUT ALL | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSE CVO PRO STREET BREAKOUT 0 | 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSE CVO PRO STREET BREAKOUT 0 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXST SOFTAIL STANDARD 0 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FXST SOFTAIL STANDARD 0 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FXST SOFTAIL STANDARD 107 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FXST SOFTAIL STANDARD 107 | 2022 |
- General Product Group
- Clutch & Transmission
- General Product Type
- Clutch Kits & Plates
- Variant Id
- 342871
FULL DESCRIPTION
Rekluse Clutch Pack Replacement RadiusX for American V-Twin Motorcycles
Enhance your motorcycle's performance with the Rekluse Clutch Pack Replacement featuring advanced RadiusX technology. This comprehensive clutch pack is designed for durability and smooth engagement, ensuring optimal power transfer and precise control across various riding conditions.
Key Features:
- RadiusX Technology: Utilizes advanced technology for superior clutch performance and reliability.
- High-Quality Materials: Constructed with premium materials for consistent operation and extended lifespan.
- Smooth Engagement: Engineered for seamless clutch engagement, improving the riding experience.
- Durable Construction: Built to withstand the demands of American V-Twin motorcycles.
- Optimized Power Transfer: Ensures efficient transfer of power to the drivetrain.
This replacement clutch pack is specifically tailored for American V-Twin motorcycles, offering a significant upgrade for riders seeking enhanced performance and dependability from their clutch system.
QUESTIONS? JUST ASK
Talk to John or Phil. Real people, Monday to Friday, 10:00 to 17:00 (UK time).
Check the fitment table on this page against your make, model and year. Not sure? Call or email us and we will check it for you before you order.
Yes. We ship from the UK. Orders ship within 3 working days, then delivery to the United States takes 5–8 business days. The delivery price is shown at checkout before you pay. Delivery details
Yes. You have 14 days from delivery to return it, unused and in its original packaging. Contact us first and we will send you the return instructions. Returns policy
By card, PayPal, Apple Pay or Google Pay, or spread the cost with Klarna. Payment is taken securely by Stripe, and the options for your order are shown at checkout.
Any customs duties or import taxes charged in the United States are paid by you when the parcel arrives. Any tax we collect ourselves is shown at checkout before you pay.
More answers in our FAQ.
Trade pricing available
Buying parts for your business? Apply for a 2BrosParts trade account.


